Dàn lô xiên 4 miền Bắc : 500,000 đ

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số

Hệ thống Soi Cầu Chất Lượng - chuyên gia hỗ trợ tư vẫn soi cầu chuẩn xác. Chúng tôi tự tin là một trong hệ thống uy tín được nhiều người tin tưởng đạt nhiều chứng nhận trong nhiều năm qua

Tuỳ từng gói cầu có độ chuẩn xác khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo chiến thắng hãy theo liên tục ít nhất 4 hôm để tránh những chuỗi thua không đáng có.

(Sau chuỗi thua sẽ là chuỗi thắng, thắng thua luôn đan xen, không một hệ thống nào thắng liên tục và cũng không 1 chuỗi thua nào là liên tục kéo dài cả)

Tất cả thông tin đều cung cấp trên website đều được công khai và chuẩn xác. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ trước khi mua số trên website.

  • Chỉ chấp nhận thanh toán qua Thẻ Điện Thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone)
  • Nạp đủ số tiền, thẻ sẽ hiện ra. Cho phép cộng dồn thẻ đến khi đủ.

Chú ý: nhập đúng số điện thoại để tra cứu lại gói cầu đã mua trong ngày.

Thay vì nghi ngờ, hãy thử trải nghiệm để có câu trả lời chính xác nhất!

Thành hay bại là dựa vào quyết định của bạn. Chúc bạn thắng lớn, thành công lớn

 

 

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

Lưu ý: chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

KIỂM TRA KẾT QUẢ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
17/10/2026 Click vào lấy số ngay Loading ...
16/10/2026 28,33,73,99 Trúng 28, 33, 73, 99
15/10/2026 09,23,76,96 Trúng 09, 23, 76, 96
14/10/2026 03,41,45,62 Trúng 03x2, 41, 45, 62
13/10/2026 40,51,67,84 Trúng 40, 51, 67, 84
12/10/2026 37,61,80,87 Trúng 37, 61, 80, 87x2
11/10/2026 24,43,55,56 Trúng 24, 43, 55, 56
10/10/2026 44,53,78,90 Trúng 44, 53, 78, 90
09/10/2026 13,54,75,90 Trúng 13, 54x2, 75, 90
08/10/2026 26,37,44,59 Trúng 26, 37, 44, 59
07/10/2026 09,23,65,69 Trúng 09, 23, 65, 69
06/10/2026 05,14,33,60 Trúng 05, 14, 33, 60
05/10/2026 35,52,62,66 Trúng 35, 52, 62, 66
04/10/2026 31,81,85,89 Trúng 31, 81, 85, 89x2
03/10/2026 38,43,63,73 Trúng 38, 43, 63, 73
02/10/2026 44,57,65,83 Trúng 44, 57, 65, 83
01/10/2026 00,15,39,50 Trúng 00, 15, 39, 50x2
30/09/2026 01,30,40,75 Trúng 01, 30, 40, 75
29/09/2026 14,19,55,67 Trúng 14, 19x2, 55, 67
28/09/2026 10,12,67,75 Trúng 10, 12, 67, 75
27/09/2026 04,16,33,45 Trúng 04, 16, 33x2, 45
26/09/2026 66,71,77,82 Trúng 66, 71, 77, 82
25/09/2026 11,14,41,89 Trượt
24/09/2026 04,11,69,70 Trúng 04, 11, 69, 70
23/09/2026 06,09,15,42 Trúng 06, 09, 15, 42
22/09/2026 06,35,39,48 Trúng 06, 35, 39, 48
21/09/2026 20,65,70,73 Trượt
20/09/2026 34,35,64,68 Trúng 34, 35x2, 64x2, 68
19/09/2026 06,64,77,83 Trúng 06, 64, 77, 83x2
18/09/2026 40,79,94,96 Trúng 40, 79, 94, 96x2
17/09/2026 26,34,43,77 Trúng 26, 34, 43, 77
16/09/2026 41,48,50,96 Trượt
15/09/2026 15,27,44,78 Trúng 15, 27x2, 44, 78
14/09/2026 08,24,71,94 Trúng 08, 24, 71, 94
13/09/2026 05,12,26,84 Trúng 05, 12, 26, 84
12/09/2026 01,39,51,93 Trúng 01, 39, 51, 93
11/09/2026 41,52,54,75 Trúng 41, 52, 54, 75
10/09/2026 27,46,47,84 Trúng 27, 46, 47, 84
09/09/2026 00,71,95,97 Trúng 00, 71, 95, 97
08/09/2026 07,27,40,62 Trúng 07, 27, 40, 62
07/09/2026 08,28,62,96 Trúng 08, 28, 62, 96
06/09/2026 26,37,38,64 Trúng 26, 37, 38, 64
05/09/2026 21,28,84,88 Trúng 21x2, 28, 84, 88x2
04/09/2026 17,20,34,55 Trượt
03/09/2026 18,33,46,75 Trúng 18, 33, 46x2, 75
02/09/2026 10,61,62,72 Trúng 10, 61, 62, 72
01/09/2026 12,17,96,97 Trúng 12, 17, 96, 97
31/08/2026 07,46,69,80 Trúng 07, 46, 69, 80
30/08/2026 07,13,39,78 Trúng 07, 13, 39, 78
29/08/2026 08,48,77,83 Trúng 08, 48, 77, 83
28/08/2026 22,59,68,96 Trúng 22, 59x2, 68, 96
27/08/2026 31,48,86,99 Trúng 31, 48, 86, 99x2
26/08/2026 68,83,87,91 Trúng 68, 83, 87, 91
25/08/2026 33,36,46,71 Trúng 33x4, 36, 46, 71
24/08/2026 23,24,67,86 Trúng 23x2, 24, 67, 86
23/08/2026 09,37,58,99 Trúng 09, 37, 58, 99
22/08/2026 32,64,65,68 Trúng 32, 64, 65, 68
21/08/2026 19,40,60,90 Trúng 19, 40, 60, 90
20/08/2026 23,43,61,68 Trúng 23, 43, 61, 68
19/08/2026 13,48,88,89 Trúng 13, 48, 88, 89
18/08/2026 51,69,83,99 Trúng 51x2, 69, 83, 99
17/08/2026 17,35,44,71 Trúng 17, 35, 44, 71
16/08/2026 00,14,33,36 Trúng 00, 14, 33x3, 36
15/08/2026 33,34,52,81 Trúng 33x2, 34x2, 52, 81
14/08/2026 05,38,64,72 Trúng 05, 38, 64, 72
13/08/2026 19,47,51,81 Trúng 19, 47, 51, 81x2
12/08/2026 42,50,59,88 Trúng 42, 50, 59, 88x2
11/08/2026 20,22,26,86 Trúng 20x2, 22, 26, 86
10/08/2026 14,32,50,63 Trúng 14, 32, 50, 63
09/08/2026 10,42,49,93 Trúng 10, 42x2, 49, 93
08/08/2026 51,70,76,79 Trượt
07/08/2026 11,50,79,81 Trúng 11, 50, 79, 81
06/08/2026 04,19,50,51 Trúng 04x2, 19, 50, 51x2
05/08/2026 41,56,66,91 Trúng 41, 56, 66, 91
04/08/2026 15,44,82,94 Trúng 15, 44, 82, 94
03/08/2026 00,10,57,75 Trúng 00, 10, 57, 75x2
02/08/2026 13,55,64,81 Trúng 13, 55, 64, 81
01/08/2026 23,36,80,99 Trúng 23, 36, 80, 99
31/07/2026 05,13,23,35 Trúng 05, 13, 23, 35x2
30/07/2026 19,27,82,95 Trúng 19, 27, 82, 95
29/07/2026 03,68,75,86 Trúng 03x2, 68x2, 75, 86
28/07/2026 19,66,68,89 Trượt
27/07/2026 02,08,72,98 Trúng 02
26/07/2026 10,48,60,62 Trúng 10, 48, 60, 62x2
25/07/2026 28,75,85,94 Trúng 28, 75, 85, 94
24/07/2026 08,24,45,80 Trúng 08, 24x2, 45, 80
23/07/2026 34,52,54,75 Trúng 34, 52, 54x2, 75
22/07/2026 10,11,26,82 Trúng 10, 11, 26, 82
21/07/2026 51,53,62,84 Trúng 51x2, 53x2, 62, 84
20/07/2026 01,27,74,77 Trúng 01, 27, 74x2, 77
19/07/2026 05,18,19,73 Trúng 05
18/07/2026 21,68,71,85 Trúng 21, 68, 71, 85
17/07/2026 03,59,81,99 Trúng 59
16/07/2026 09,31,39,92 Trượt
15/07/2026 35,77,86,92 Trúng 35, 77, 86, 92x2
14/07/2026 12,46,48,89 Trúng 12, 46, 48, 89
13/07/2026 24,32,56,89 Trúng 24, 32, 56, 89
12/07/2026 17,34,50,62 Trúng 17, 34x2, 50, 62x2
11/07/2026 19,55,67,77 Trượt
10/07/2026 31,61,66,67 Trúng 31, 61, 66, 67
09/07/2026 60,69,73,95 Trúng 60, 69, 73, 95
08/07/2026 73,78,87,90 Trúng 73, 78, 87x2, 90
07/07/2026 14,24,37,86 Trúng 14, 24, 37, 86
06/07/2026 03,30,55,86 Trúng 03, 30, 55x2, 86
05/07/2026 09,17,37,77 Trúng 09, 17, 37, 77
04/07/2026 08,45,74,78 Trúng 08x2, 45, 74, 78
03/07/2026 10,24,48,53 Trúng 10, 24, 48, 53
02/07/2026 33,39,49,50 Trúng 33x2, 39, 49, 50
01/07/2026 50,60,79,84 Trúng 50, 60, 79, 84
30/06/2026 32,73,80,82 Trúng 32, 73, 80, 82
29/06/2026 15,42,60,62 Trúng 15, 42, 60, 62
28/06/2026 14,19,30,41 Trúng 14, 19, 30, 41
27/06/2026 13,26,39,65 Trúng 13, 26, 39x2, 65x2
26/06/2026 09,32,89,95 Trúng 09, 32x3, 89, 95
25/06/2026 27,56,80,90 Trúng 27, 56, 80, 90
24/06/2026 43,47,53,69 Trúng 43, 47, 53, 69
23/06/2026 03,37,45,62 Trúng 03, 37, 45, 62
22/06/2026 36,47,65,81 Trúng 36, 47, 65, 81x2
21/06/2026 33,72,81,82 Trúng 33x2, 72, 81, 82
20/06/2026 50,51,69,81 Trượt
19/06/2026 09,35,75,84 Trúng 09, 35, 75, 84
18/06/2026 23,24,41,60 Trúng 23, 24, 41, 60
17/06/2026 26,40,61,97 Trúng 26, 40, 61, 97
16/06/2026 10,11,21,48 Trúng 10, 11, 21, 48
15/06/2026 41,45,62,80 Trúng 41, 45, 62, 80
14/06/2026 00,06,12,24 Trúng 00x3, 06, 12x2, 24
13/06/2026 14,77,80,88 Trúng 14, 77, 80, 88
12/06/2026 13,60,65,73 Trượt
11/06/2026 20,32,56,92 Trúng 20, 32, 56, 92
10/06/2026 00,08,46,52 Trúng 00, 08, 46, 52x2
09/06/2026 28,39,61,85 Trúng 28, 39, 61, 85
08/06/2026 26,33,65,97 Trượt
07/06/2026 01,48,58,77 Trúng 01, 48, 58, 77
06/06/2026 06,13,65,90 Trúng 06, 13, 65, 90
05/06/2026 13,16,49,77 Trúng 13, 16, 49, 77
04/06/2026 19,52,92,96 Trúng 19, 52, 92, 96
03/06/2026 38,71,90,95 Trúng 38, 71, 90, 95
02/06/2026 21,23,43,79 Trúng 21x2, 23, 43, 79
01/06/2026 00,40,60,80 Trúng 00, 40, 60, 80
31/05/2026 31,60,63,84 Trúng 31, 60, 63, 84
30/05/2026 00,09,51,59 Trúng 00, 09, 51, 59x2
29/05/2026 46,49,55,78 Trúng 46, 49, 55, 78x2
28/05/2026 16,36,76,78 Trúng 16x3, 36, 76x2, 78
27/05/2026 02,19,66,73 Trúng 02, 19, 66, 73
26/05/2026 38,74,76,91 Trúng 38, 74, 76x2, 91
25/05/2026 10,12,44,66 Trúng 10, 12, 44, 66
24/05/2026 07,31,75,97 Trúng 07, 31, 75, 97
23/05/2026 21,26,52,86 Trúng 21, 26x2, 52, 86x2
22/05/2026 01,14,26,95 Trúng 01, 14, 26, 95
21/05/2026 38,74,83,94 Trúng 38, 74, 83, 94
20/05/2026 01,53,80,90 Trúng 01, 53, 80, 90
19/05/2026 13,14,34,95 Trúng 13, 14, 34, 95
18/05/2026 32,51,69,83 Trúng 32, 51, 69, 83
17/05/2026 36,51,63,71 Trúng 36, 51x2, 63, 71
16/05/2026 11,32,34,62 Trượt
15/05/2026 14,16,46,52 Trúng 14x2, 16, 46, 52
14/05/2026 15,22,50,55 Trượt
13/05/2026 08,38,55,60 Trúng 08, 38, 55, 60
12/05/2026 31,40,52,58 Trúng 31, 40, 52, 58x2
11/05/2026 07,27,53,95 Trượt
10/05/2026 11,14,43,53 Trúng 11, 14, 43, 53
09/05/2026 63,64,67,81 Trúng 63, 64, 67, 81
08/05/2026 71,77,79,82 Trúng 71, 77, 79, 82
07/05/2026 50,56,83,97 Trúng 50x2, 56, 83, 97
06/05/2026 01,09,13,42 Trúng 01, 09, 13, 42
05/05/2026 05,29,50,91 Trúng 05, 29, 50, 91x2
04/05/2026 07,42,85,93 Trúng 07, 42, 85, 93
03/05/2026 32,40,64,90 Trúng 32, 40, 64, 90
02/05/2026 00,32,62,91 Trúng 00, 32, 62, 91
01/05/2026 22,32,62,91 Trúng 22, 32, 62, 91
30/04/2026 13,30,54,75 Trúng 13, 30x3, 54, 75
29/04/2026 20,58,77,84 Trúng 20, 58, 77, 84
28/04/2026 06,27,82,98 Trúng 06, 27, 82x2, 98x2
27/04/2026 34,60,85,94 Trúng 34, 60, 85x2, 94x2
26/04/2026 28,43,46,81 Trúng 28x2, 43, 46, 81
25/04/2026 27,30,55,94 Trúng 27x2, 30, 55, 94
24/04/2026 14,37,51,84 Trúng 14, 37, 51, 84x2
23/04/2026 22,57,65,86 Trúng 22, 57, 65, 86
22/04/2026 01,09,39,79 Trúng 01, 09, 39, 79
21/04/2026 31,36,75,82 Trúng 31, 36, 75, 82
20/04/2026 06,53,66,73 Trúng 06x3, 53, 66, 73
19/04/2026 08,16,25,59 Trúng 08, 16x3, 25x2, 59
18/04/2026 14,49,60,79 Trúng 14, 49, 60, 79
17/04/2026 06,60,66,91 Trúng 06, 60x2, 66, 91
16/04/2026 40,48,69,95 Trúng 40x2, 48, 69, 95
15/04/2026 02,58,65,68 Trúng 02, 58, 65x2, 68x2
14/04/2026 26,57,71,89 Trúng 26, 57, 71x2, 89
13/04/2026 36,37,63,85 Trúng 36
12/04/2026 16,26,44,49 Trượt
11/04/2026 59,68,94,97 Trúng 59, 68, 94, 97
10/04/2026 05,20,54,72 Trúng 05, 20, 54, 72x2
09/04/2026 08,14,39,72 Trúng 08, 14, 39, 72
08/04/2026 33,35,42,77 Trúng 33x2, 35, 42, 77
07/04/2026 36,38,82,83 Trúng 36x2, 38, 82, 83
06/04/2026 03,30,46,85 Trượt
05/04/2026 31,41,52,69 Trúng 31, 41, 52, 69x2
04/04/2026 18,27,52,85 Trượt
03/04/2026 54,58,60,87 Trúng 54x2, 58, 60x2, 87
02/04/2026 23,26,29,99 Trúng 29
01/04/2026 40,54,55,60 Trúng 55x3
31/03/2026 13,48,49,91 Trúng 13, 48, 49, 91x2
30/03/2026 01,11,23,28 Trúng 01, 11, 23, 28x2
29/03/2026 13,51,73,87 Trúng 13, 51x2, 73, 87
28/03/2026 04,58,83,88 Trúng 04, 58, 83, 88x2
27/03/2026 14,18,65,86 Trúng 14, 18, 65x2, 86
26/03/2026 14,25,31,73 Trúng 14
25/03/2026 00,19,56,65 Trúng 00, 56
24/03/2026 21,35,49,74 Trúng 21
23/03/2026 01,03,81,89 Trúng 81, 89
22/03/2026 25,27,85,90 Trúng 90
21/03/2026 04,21,26,33 Trúng 26
20/03/2026 30,64,70,79 Trúng 64
19/03/2026 04,53,77,84 Trúng 77
18/03/2026 55,74,79,87 Trúng 74, 87
17/03/2026 54,65,81,93 Trúng 54, 93
16/03/2026 10,11,40,75 Trượt
15/03/2026 12,22,34,98 Trúng 22x2, 98
14/03/2026 39,53,90,92 Trúng 92
13/03/2026 03,26,37,77 Trúng 03, 26, 37, 77
12/03/2026 08,10,91,96 Trúng 08, 10, 91, 96
11/03/2026 03,48,77,85 Trượt
10/03/2026 02,43,51,62 Trúng 02x2, 43, 51, 62
09/03/2026 14,27,53,98 Trúng 14, 27, 53x2, 98
08/03/2026 24,38,65,84 Trúng 24x2, 38, 65, 84
07/03/2026 20,31,32,99 Trúng 20, 31, 32, 99
06/03/2026 11,14,40,81 Trúng 11, 14, 40, 81
05/03/2026 08,68,74,79 Trúng 08, 68, 74, 79
04/03/2026 26,31,42,60 Trúng 26, 31, 42x2, 60
03/03/2026 00,08,36,69 Trúng 00, 08x2, 36, 69
02/03/2026 20,41,73,90 Trúng 20, 41, 73, 90
01/03/2026 15,43,76,96 Trượt
28/02/2026 10,34,68,87 Trúng 68
27/02/2026 00,51,58,70 Trượt
26/02/2026 08,28,56,58 Trúng 08x4, 28, 56x2, 58
25/02/2026 03,17,44,52 Trúng 44, 52
24/02/2026 10,42,54,94 Trúng 10, 42, 54, 94
23/02/2026 03,12,85,94 Trượt
22/02/2026 08,33,88,90 Trúng 08, 33, 88x2, 90
21/02/2026 12,46,47,77 Trúng 12, 46, 47, 77
20/02/2026 16,37,50,63 Trúng 16, 37, 50, 63
15/02/2026 01,11,33,67 Trúng 01, 11, 33, 67
14/02/2026 37,40,55,86 Trúng 37x2, 40, 55, 86
13/02/2026 02,11,88,98 Trúng 02, 11, 88, 98
12/02/2026 05,22,36,72 Trúng 72
11/02/2026 30,43,69,73 Trúng 43, 73
10/02/2026 06,25,68,78 Trúng 68, 78
09/02/2026 29,42,47,89 Trúng 29, 42, 47, 89
08/02/2026 04,10,11,13 Trúng 04, 10x2, 11, 13
07/02/2026 23,33,51,94 Trúng 23, 33, 51, 94
06/02/2026 08,14,55,87 Trượt
05/02/2026 42,65,94,97 Trúng 42, 65, 94, 97
04/02/2026 44,65,90,99 Trúng 44, 65, 90, 99
03/02/2026 55,56,75,81 Trúng 55x2, 56x2, 75, 81x2
02/02/2026 28,45,76,96 Trúng 28, 45, 76, 96
01/02/2026 05,73,77,90 Trúng 05x2, 73, 77, 90
31/01/2026 07,20,49,58 Trúng 07, 20, 49, 58x2
30/01/2026 45,46,92,93 Trúng 45, 46, 92, 93
29/01/2026 32,54,67,90 Trúng 32, 54, 67, 90
28/01/2026 04,51,57,89 Trúng 04, 51, 57, 89
27/01/2026 10,19,34,41 Trúng 10, 19, 34, 41
26/01/2026 05,65,66,81 Trúng 05, 65, 66, 81
25/01/2026 02,33,35,51 Trúng 02, 33, 35, 51
24/01/2026 34,66,76,96 Trúng 34, 66, 76, 96
23/01/2026 13,27,29,48 Trúng 13, 27, 29, 48
22/01/2026 02,03,53,87 Trúng 02, 03, 53, 87
21/01/2026 32,49,57,79 Trúng 32, 49, 57, 79x2
20/01/2026 12,16,31,79 Trúng 12, 16, 31, 79x2
19/01/2026 24,29,53,73 Trúng 24, 29, 53x2, 73
18/01/2026 03,10,21,25 Trúng 03, 10, 21x2, 25
17/01/2026 15,42,81,87 Trúng 15, 42, 81, 87
16/01/2026 25,61,82,91 Trúng 91
15/01/2026 26,29,47,97 Trúng 26, 29, 47, 97
14/01/2026 04,21,32,83 Trúng 04, 21, 32, 83
13/01/2026 03,34,63,74 Trúng 03, 34, 63, 74
12/01/2026 42,52,63,82 Trúng 42, 52, 63, 82
11/01/2026 10,30,36,70 Trúng 10, 30x2, 36x2, 70
10/01/2026 32,68,69,73 Trượt
09/01/2026 03,43,58,72 Trúng 43
08/01/2026 13,15,21,38 Trúng 13, 15x2, 21, 38
07/01/2026 19,44,86,88 Trúng 19, 44, 86, 88
06/01/2026 06,45,57,73 Trúng 06, 45, 57, 73
05/01/2026 01,08,47,60 Trúng 01, 08x2, 47, 60
04/01/2026 76,78,82,85 Trúng 76, 78, 82, 85x2
03/01/2026 12,20,64,85 Trúng 12x2, 20, 64, 85
02/01/2026 14,36,60,89 Trúng 14, 36, 60, 89
01/01/2026 17,25,53,91 Trúng 17x2, 25x3, 53x2, 91
31/12/2025 28,68,78,85 Trúng 28, 68, 78, 85
30/12/2025 21,22,44,82 Trúng 21, 22, 44, 82
29/12/2025 22,42,49,56 Trúng 22, 42, 49, 56
28/12/2025 00,30,49,85 Trúng 85
27/12/2025 15,40,71,86 Trúng 40x2, 71
26/12/2025 22,69,74,97 Trúng 22, 69, 74, 97
25/12/2025 37,56,73,98 Trúng 37x2, 56, 73, 98
24/12/2025 23,39,60,72 Trượt
23/12/2025 05,59,67,95 Trúng 05, 59, 67, 95
22/12/2025 10,13,46,72 Trúng 10, 13, 46, 72
21/12/2025 35,36,57,69 Trúng 35, 36, 57, 69
20/12/2025 22,60,63,70 Trúng 22, 60, 63, 70
19/12/2025 04,48,85,96 Trượt
18/12/2025 68,83,90,91 Trượt
17/12/2025 28,35,46,67 Trúng 28, 35, 46, 67
16/12/2025 04,34,62,69 Trúng 34
15/12/2025 05,52,60,65 Trúng 52, 65
14/12/2025 02,13,44,82 Trượt
13/12/2025 10,46,53,88 Trúng 10, 46, 53, 88
12/12/2025 56,58,60,75 Trúng 56, 58, 60, 75
11/12/2025 31,37,46,58 Trúng 31, 37x2, 46, 58
10/12/2025 08,66,77,79 Trượt
09/12/2025 36,74,87,95 Trúng 36, 74, 87, 95
08/12/2025 01,45,57,63 Trúng 01x2, 45x2, 57, 63
07/12/2025 05,48,62,88 Trúng 05, 48x2, 62, 88
06/12/2025 23,75,77,78 Trúng 23, 75, 77, 78
05/12/2025 10,30,32,98 Trúng 10, 30, 32, 98
04/12/2025 05,29,34,70 Trúng 05x2, 29, 34, 70
03/12/2025 12,29,52,66 Trúng 12, 29, 52, 66
02/12/2025 14,24,44,85 Trúng 14, 24, 44, 85
01/12/2025 16,59,60,81 Trúng 16, 59, 60, 81
30/11/2025 00,20,39,62 Trúng 62
29/11/2025 12,31,46,90 Trúng 12, 31, 46, 90x2
28/11/2025 08,29,47,77 Trượt
27/11/2025 24,27,65,82 Trúng 24, 27, 65, 82x2
26/11/2025 46,60,90,93 Trúng 46, 60, 90, 93
25/11/2025 12,43,68,96 Trúng 12, 43, 68, 96
24/11/2025 53,64,72,92 Trúng 53, 64, 72, 92
23/11/2025 42,56,72,73 Trượt
22/11/2025 14,60,74,77 Trúng 14x3
21/11/2025 59,72,75,96 Trúng 59, 72, 75x2, 96x2
20/11/2025 37,41,45,46 Trúng 37, 41, 45, 46
19/11/2025 18,24,27,29 Trúng 18, 24, 27, 29
18/11/2025 47,60,69,71 Trúng 47
17/11/2025 04,06,55,80 Trúng 55
16/11/2025 01,24,50,59 Trượt
15/11/2025 75,81,95,98 Trúng 75x2, 81, 95x2, 98
14/11/2025 55,64,91,99 Trúng 99
13/11/2025 03,17,42,89 Trúng 03, 17x2, 42, 89
12/11/2025 09,10,78,97 Trúng 09, 10, 78, 97
11/11/2025 10,11,86,95 Trúng 11x2
10/11/2025 27,41,74,97 Trúng 27x2, 41, 74, 97
09/11/2025 21,31,70,97 Trúng 21, 31, 70, 97
08/11/2025 14,19,89,91 Trúng 14, 19, 89x2, 91
07/11/2025 23,35,36,86 Trúng 23, 35, 36, 86
06/11/2025 22,49,67,85 Trúng 22, 49, 67, 85
05/11/2025 14,24,64,83 Trúng 14x2, 24, 64, 83
04/11/2025 13,25,26,91 Trúng 13, 25, 26, 91x3
03/11/2025 23,30,35,62 Trúng 23, 30, 35, 62
02/11/2025 06,16,32,84 Trúng 06, 16, 32, 84
01/11/2025 21,56,62,82 Trúng 21, 56, 62, 82
31/10/2025 31,67,71,81 Trượt
30/10/2025 17,19,53,88 Trúng 17, 19, 53, 88
29/10/2025 27,31,37,93 Trúng 27, 31, 37, 93
28/10/2025 12,27,57,69 Trúng 12, 27x2, 57, 69
27/10/2025 01,46,83,99 Trúng 01, 46, 83x2, 99
26/10/2025 20,27,88,99 Trúng 20x2, 27x3, 88, 99
25/10/2025 21,25,75,91 Trượt
24/10/2025 19,23,68,82 Trúng 19x2, 23, 68, 82
23/10/2025 15,17,64,73 Trúng 15, 17, 64, 73
22/10/2025 15,45,51,65 Trúng 15, 45, 51, 65x2
21/10/2025 14,21,25,67 Trúng 67
20/10/2025 05,08,72,80 Trúng 05, 08, 72, 80
19/10/2025 31,34,37,54 Trượt
18/10/2025 02,56,79,89 Trúng 02, 56, 79, 89
17/10/2025 05,35,83,87 Trúng 05, 35, 83, 87
16/10/2025 39,79,91,98 Trúng 91
15/10/2025 19,60,68,70 Trúng 19, 60x2, 68, 70x2
14/10/2025 32,62,76,91 Trúng 32, 62, 76, 91
13/10/2025 29,42,62,75 Trúng 29, 42, 62, 75