Dàn lô xiên 2 miền Bắc : 200,000 đ

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số

Hệ thống Soi Cầu Chất Lượng - chuyên gia hỗ trợ tư vẫn soi cầu chuẩn xác. Chúng tôi tự tin là một trong hệ thống uy tín được nhiều người tin tưởng đạt nhiều chứng nhận trong nhiều năm qua

Tuỳ từng gói cầu có độ chuẩn xác khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo chiến thắng hãy theo liên tục ít nhất 4 hôm để tránh những chuỗi thua không đáng có.

(Sau chuỗi thua sẽ là chuỗi thắng, thắng thua luôn đan xen, không một hệ thống nào thắng liên tục và cũng không 1 chuỗi thua nào là liên tục kéo dài cả)

Tất cả thông tin đều cung cấp trên website đều được công khai và chuẩn xác. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ trước khi mua số trên website.

  • Chỉ chấp nhận thanh toán qua Thẻ Điện Thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone)
  • Nạp đủ số tiền, thẻ sẽ hiện ra. Cho phép cộng dồn thẻ đến khi đủ.

Chú ý: nhập đúng số điện thoại để tra cứu lại gói cầu đã mua trong ngày.

Thay vì nghi ngờ, hãy thử trải nghiệm để có câu trả lời chính xác nhất!

Thành hay bại là dựa vào quyết định của bạn. Chúc bạn thắng lớn, thành công lớn

 

 

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

Lưu ý: chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

KIỂM TRA KẾT QUẢ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
17/10/2026 Click vào lấy số ngay Loading ...
16/10/2026 09,61 Trúng 09, 61x2
15/10/2026 69,96 Trúng 69, 96
14/10/2026 13,23 Trúng 13
13/10/2026 70,79 Trúng 70, 79
12/10/2026 76,80 Trúng 80
11/10/2026 22,81 Trúng 81
10/10/2026 66,78 Trúng 66, 78
09/10/2026 04,51 Trúng 04, 51x2
08/10/2026 44,46 Trúng 44, 46
07/10/2026 42,72 Trượt
06/10/2026 19,51 Trúng 19, 51x2
05/10/2026 01,35 Trúng 01, 35
04/10/2026 52,86 Trúng 86
03/10/2026 16,63 Trúng 16, 63
02/10/2026 06,19 Trúng 06x2, 19
01/10/2026 08,90 Trúng 08, 90
30/09/2026 06,21 Trúng 06
29/09/2026 25,86 Trúng 25, 86
28/09/2026 77,94 Trượt
27/09/2026 20,66 Trúng 20, 66
26/09/2026 45,98 Trúng 45, 98
25/09/2026 42,63 Trượt
24/09/2026 23,95 Trượt
23/09/2026 30,93 Trượt
22/09/2026 21,69 Trượt
21/09/2026 43,47 Trượt
20/09/2026 83,89 Trượt
19/09/2026 14,90 Trúng 14x2, 90
18/09/2026 67,92 Trúng 67x2, 92
17/09/2026 34,36 Trúng 34, 36
16/09/2026 07,24 Trúng 07, 24
15/09/2026 11,62 Trượt
14/09/2026 56,75 Trúng 56, 75
13/09/2026 05,32 Trúng 05, 32
12/09/2026 26,60 Trượt
11/09/2026 08,33 Trúng 08, 33
10/09/2026 48,82 Trúng 48
09/09/2026 11,95 Trúng 11, 95
08/09/2026 38,87 Trúng 38, 87x3
07/09/2026 62,71 Trúng 62, 71
06/09/2026 01,38 Trúng 01, 38
05/09/2026 51,59 Trúng 59
04/09/2026 32,88 Trúng 32, 88
03/09/2026 33,88 Trúng 33, 88
02/09/2026 37,50 Trúng 37, 50
01/09/2026 02,77 Trúng 02, 77
31/08/2026 80,93 Trúng 80, 93
30/08/2026 53,66 Trúng 53x2, 66
29/08/2026 64,98 Trượt
28/08/2026 09,38 Trúng 09, 38
27/08/2026 22,24 Trúng 22, 24
26/08/2026 27,30 Trượt
25/08/2026 32,36 Trúng 32, 36
24/08/2026 25,33 Trượt
23/08/2026 25,84 Trúng 25, 84
22/08/2026 22,54 Trúng 22, 54
21/08/2026 32,64 Trúng 32, 64
20/08/2026 11,91 Trúng 11, 91
19/08/2026 65,91 Trượt
18/08/2026 76,92 Trúng 76, 92
17/08/2026 55,89 Trúng 55, 89
16/08/2026 12,68 Trượt
15/08/2026 47,87 Trúng 47x2, 87
14/08/2026 05,55 Trúng 05, 55
13/08/2026 19,54 Trúng 19, 54
12/08/2026 42,92 Trúng 42, 92
11/08/2026 40,50 Trúng 40, 50
10/08/2026 34,53 Trúng 34, 53
09/08/2026 14,50 Trúng 14, 50
08/08/2026 00,32 Trúng 00, 32
07/08/2026 01,67 Trượt
06/08/2026 01,35 Trúng 01, 35
05/08/2026 52,91 Trúng 52, 91
04/08/2026 02,19 Trúng 02, 19
03/08/2026 57,72 Trúng 57, 72
02/08/2026 23,94 Trúng 23, 94
01/08/2026 36,76 Trúng 36, 76
31/07/2026 55,59 Trúng 55, 59
30/07/2026 12,97 Trúng 12, 97
29/07/2026 35,48 Trúng 35x2, 48
28/07/2026 77,97 Trúng 77, 97
27/07/2026 30,65 Trúng 30, 65
26/07/2026 46,98 Trúng 46x2, 98x2
25/07/2026 71,81 Trúng 71, 81
24/07/2026 13,38 Trúng 13, 38
23/07/2026 03,14 Trượt
22/07/2026 61,92 Trúng 61, 92
21/07/2026 47,63 Trúng 47, 63
20/07/2026 28,77 Trúng 28, 77
19/07/2026 11,38 Trúng 11, 38x2
18/07/2026 22,72 Trúng 22, 72
17/07/2026 12,32 Trượt
16/07/2026 17,98 Trúng 17
15/07/2026 06,38 Trúng 06, 38
14/07/2026 12,17 Trúng 12, 17x2
13/07/2026 26,96 Trượt
12/07/2026 17,65 Trúng 17, 65
11/07/2026 03,72 Trúng 03, 72
10/07/2026 19,34 Trúng 19, 34
09/07/2026 13,49 Trúng 13x2, 49x2
08/07/2026 26,99 Trúng 26, 99
07/07/2026 05,95 Trượt
06/07/2026 20,77 Trúng 20, 77
05/07/2026 37,80 Trúng 37, 80
04/07/2026 09,68 Trượt
03/07/2026 21,90 Trúng 21, 90
02/07/2026 50,51 Trúng 50, 51
01/07/2026 17,39 Trượt
30/06/2026 17,77 Trúng 17, 77
29/06/2026 60,79 Trúng 60, 79
28/06/2026 11,83 Trúng 11, 83
27/06/2026 35,95 Trúng 35, 95
26/06/2026 09,87 Trúng 09, 87
25/06/2026 76,95 Trúng 76, 95
24/06/2026 38,52 Trúng 38
23/06/2026 12,37 Trúng 12, 37
22/06/2026 36,54 Trúng 36, 54
21/06/2026 37,43 Trúng 37, 43
20/06/2026 42,59 Trúng 42, 59
19/06/2026 04,09 Trúng 04, 09
18/06/2026 08,71 Trúng 08, 71
17/06/2026 01,16 Trúng 01, 16
16/06/2026 58,62 Trúng 58, 62
15/06/2026 75,84 Trượt
14/06/2026 07,12 Trúng 07, 12x2
13/06/2026 75,93 Trúng 75, 93
12/06/2026 14,38 Trúng 14, 38
11/06/2026 17,57 Trúng 17, 57
10/06/2026 07,91 Trúng 07, 91
09/06/2026 05,97 Trượt
08/06/2026 56,80 Trúng 56, 80x2
07/06/2026 37,69 Trúng 37, 69
06/06/2026 51,84 Trúng 51, 84
05/06/2026 13,56 Trúng 13
04/06/2026 67,94 Trúng 94
03/06/2026 55,79 Trúng 55, 79
02/06/2026 55,92 Trúng 55x2, 92x2
01/06/2026 60,80 Trúng 60, 80
31/05/2026 37,56 Trượt
30/05/2026 24,26 Trúng 24, 26
29/05/2026 66,95 Trúng 66, 95
28/05/2026 16,36 Trúng 16x3, 36
27/05/2026 71,91 Trượt
26/05/2026 67,95 Trúng 67, 95
25/05/2026 14,66 Trúng 14, 66
24/05/2026 60,75 Trúng 75
23/05/2026 11,84 Trúng 11, 84
22/05/2026 14,95 Trúng 14, 95
21/05/2026 16,28 Trúng 16, 28
20/05/2026 20,68 Trúng 20x2, 68
19/05/2026 13,62 Trúng 13, 62x2
18/05/2026 08,79 Trúng 79
17/05/2026 32,93 Trúng 32, 93
16/05/2026 04,64 Trúng 04x2, 64
15/05/2026 09,70 Trúng 09, 70
14/05/2026 13,89 Trúng 13, 89x2
13/05/2026 55,99 Trúng 55, 99
12/05/2026 33,47 Trúng 33, 47
11/05/2026 06,89 Trúng 06, 89
10/05/2026 07,42 Trượt
09/05/2026 53,86 Trúng 53, 86
08/05/2026 05,62 Trúng 05, 62x2
07/05/2026 14,30 Trúng 14, 30
06/05/2026 17,98 Trúng 17, 98
05/05/2026 20,47 Trúng 20, 47
04/05/2026 42,69 Trúng 42, 69x2
03/05/2026 27,48 Trúng 27, 48x2
02/05/2026 32,60 Trúng 32, 60
01/05/2026 62,91 Trúng 62, 91
30/04/2026 19,79 Trúng 19, 79
29/04/2026 66,87 Trúng 66, 87x2
28/04/2026 87,90 Trúng 87, 90
27/04/2026 46,60 Trúng 46, 60
26/04/2026 00,73 Trượt
25/04/2026 06,48 Trúng 06, 48
24/04/2026 55,98 Trúng 55, 98
23/04/2026 52,82 Trượt
22/04/2026 25,79 Trúng 25, 79
21/04/2026 36,74 Trúng 36, 74
20/04/2026 06,67 Trúng 06x3, 67
19/04/2026 87,98 Trúng 87, 98
18/04/2026 39,48 Trượt
17/04/2026 51,63 Trúng 51, 63
16/04/2026 72,76 Trúng 72, 76
15/04/2026 43,85 Trượt
14/04/2026 03,79 Trúng 03, 79
13/04/2026 28,92 Trượt
12/04/2026 23,84 Trúng 23, 84
11/04/2026 07,62 Trúng 07, 62
10/04/2026 50,59 Trượt
09/04/2026 18,79 Trúng 18, 79
08/04/2026 45,50 Trúng 45x2, 50
07/04/2026 15,16 Trượt
06/04/2026 06,21 Trúng 06, 21
05/04/2026 32,88 Trượt
04/04/2026 49,66 Trúng 49, 66
03/04/2026 09,55 Trúng 09, 55
02/04/2026 83,84 Trúng 83, 84
01/04/2026 58,79 Trúng 58, 79x2
31/03/2026 36,60 Trượt
30/03/2026 01,38 Trúng 01, 38
29/03/2026 70,87 Trúng 70, 87
28/03/2026 61,69 Trúng 61, 69
27/03/2026 65,80 Trúng 65x2, 80
26/03/2026 18,94 Trúng 18, 94
25/03/2026 74,76 Trúng 74, 76
24/03/2026 20,81 Trúng 20, 81
23/03/2026 30,54 Trúng 30, 54
22/03/2026 01,24 Trúng 24
21/03/2026 29,48 Trúng 29, 48
20/03/2026 15,24 Trúng 15, 24x2
19/03/2026 06,15 Trúng 06, 15
18/03/2026 10,41 Trượt
17/03/2026 70,92 Trượt
16/03/2026 31,36 Trượt
15/03/2026 54,67 Trượt
14/03/2026 18,58 Trượt
13/03/2026 51,89 Trúng 89x2
12/03/2026 01,46 Trúng 46
11/03/2026 75,94 Trượt
10/03/2026 58,75 Trúng 58
09/03/2026 11,99 Trượt
08/03/2026 02,66 Trượt
07/03/2026 12,56 Trúng 12
06/03/2026 69,75 Trượt
05/03/2026 17,64 Trượt
04/03/2026 03,61 Trượt
03/03/2026 02,46 Trượt
02/03/2026 13,36 Trượt
01/03/2026 27,50 Trúng 27
28/02/2026 77,86 Trúng 77, 86
27/02/2026 47,97 Trúng 47, 97x2
26/02/2026 01,56 Trúng 01, 56x2
25/02/2026 10,63 Trúng 10, 63
24/02/2026 69,94 Trúng 69, 94
23/02/2026 01,96 Trúng 01, 96
22/02/2026 05,90 Trúng 05, 90
21/02/2026 00,64 Trúng 00x2, 64
20/02/2026 63,77 Trúng 63, 77
15/02/2026 41,77 Trúng 41, 77
14/02/2026 07,57 Trúng 07, 57
13/02/2026 11,73 Trúng 11, 73x3
12/02/2026 32,46 Trúng 32, 46
11/02/2026 09,97 Trúng 09x2
10/02/2026 59,63 Trúng 59x2, 63
09/02/2026 03,55 Trúng 55
08/02/2026 11,36 Trúng 11, 36
07/02/2026 18,19 Trúng 18x2, 19
06/02/2026 46,57 Trúng 46, 57
05/02/2026 57,61 Trúng 57x2, 61
04/02/2026 52,64 Trượt
03/02/2026 01,47 Trúng 01, 47
02/02/2026 55,96 Trúng 55, 96
01/02/2026 05,77 Trúng 05x2, 77
31/01/2026 14,49 Trúng 14, 49
30/01/2026 92,99 Trúng 92, 99
29/01/2026 80,94 Trúng 80, 94x2
28/01/2026 51,77 Trúng 51, 77
27/01/2026 53,86 Trượt
26/01/2026 09,91 Trượt
25/01/2026 52,89 Trúng 52, 89
24/01/2026 88,96 Trúng 88, 96
23/01/2026 15,71 Trúng 15, 71
22/01/2026 53,63 Trúng 53, 63x2
21/01/2026 38,65 Trượt
20/01/2026 12,28 Trúng 12, 28
19/01/2026 02,19 Trúng 02, 19
18/01/2026 03,39 Trúng 03, 39x2
17/01/2026 54,57 Trúng 54, 57
16/01/2026 17,21 Trượt
15/01/2026 77,85 Trượt
14/01/2026 21,37 Trúng 21, 37
13/01/2026 37,92 Trượt
12/01/2026 41,87 Trượt
11/01/2026 88,99 Trượt
10/01/2026 67,85 Trượt
09/01/2026 69,81 Trượt
08/01/2026 56,62 Trúng 62
07/01/2026 62,95 Trượt
06/01/2026 33,39 Trúng 33
05/01/2026 62,96 Trượt
04/01/2026 53,56 Trượt
03/01/2026 08,66 Trượt
02/01/2026 26,60 Trúng 60
01/01/2026 57,79 Trượt
31/12/2025 07,36 Trúng 36x2
30/12/2025 03,11 Trúng 03, 11
29/12/2025 50,53 Trúng 50
28/12/2025 32,91 Trượt
27/12/2025 33,43 Trúng 43
26/12/2025 04,14 Trúng 14
25/12/2025 98,99 Trúng 98, 99
24/12/2025 01,37 Trượt
23/12/2025 03,83 Trúng 03, 83
22/12/2025 16,71 Trượt
21/12/2025 48,87 Trúng 87
20/12/2025 53,73 Trúng 73x2
19/12/2025 34,39 Trượt
18/12/2025 71,79 Trúng 79
17/12/2025 38,53 Trúng 53x2
16/12/2025 10,54 Trúng 10
15/12/2025 47,91 Trượt
14/12/2025 06,32 Trượt
13/12/2025 33,91 Trúng 33
12/12/2025 54,78 Trúng 54, 78
11/12/2025 11,23 Trượt
10/12/2025 34,73 Trượt
09/12/2025 88,95 Trúng 88, 95
08/12/2025 34,42 Trúng 34
07/12/2025 48,62 Trúng 48x2, 62
06/12/2025 07,66 Trượt
05/12/2025 58,67 Trượt
04/12/2025 76,85 Trúng 76, 85
03/12/2025 42,47 Trúng 42, 47
02/12/2025 51,70 Trúng 51x2, 70
01/12/2025 48,53 Trượt
30/11/2025 06,54 Trúng 06, 54
29/11/2025 28,68 Trúng 68x2
28/11/2025 66,75 Trúng 66x2, 75
27/11/2025 43,58 Trúng 43, 58
26/11/2025 65,76 Trúng 65, 76x2
25/11/2025 14,66 Trúng 14, 66
24/11/2025 47,72 Trúng 47, 72
23/11/2025 06,68 Trượt
22/11/2025 69,79 Trượt
21/11/2025 25,33 Trúng 25, 33
20/11/2025 69,83 Trúng 83x2
19/11/2025 49,51 Trúng 49, 51
18/11/2025 13,95 Trúng 13, 95
17/11/2025 12,29 Trúng 12, 29x2
16/11/2025 27,44 Trúng 27, 44
15/11/2025 59,85 Trượt
14/11/2025 61,84 Trúng 61, 84
13/11/2025 21,58 Trượt
12/11/2025 54,86 Trúng 54, 86x2
11/11/2025 63,66 Trúng 63
10/11/2025 65,92 Trúng 65, 92
09/11/2025 62,79 Trúng 62, 79
08/11/2025 20,48 Trúng 20, 48
07/11/2025 33,92 Trúng 33, 92
06/11/2025 06,45 Trúng 06x2, 45
05/11/2025 71,73 Trúng 71, 73
04/11/2025 57,76 Trượt
03/11/2025 53,61 Trúng 53x2, 61
02/11/2025 22,84 Trúng 22, 84
01/11/2025 04,46 Trúng 04, 46
31/10/2025 06,85 Trượt
30/10/2025 30,31 Trúng 30
29/10/2025 49,63 Trúng 49, 63
28/10/2025 44,71 Trúng 44, 71
27/10/2025 00,37 Trượt
26/10/2025 10,87 Trúng 10, 87
25/10/2025 65,83 Trúng 65x2, 83
24/10/2025 66,85 Trúng 66, 85
23/10/2025 25,71 Trúng 25, 71
22/10/2025 51,90 Trúng 51, 90x2
21/10/2025 19,33 Trượt
20/10/2025 08,71 Trúng 08, 71x2
19/10/2025 17,40 Trượt
18/10/2025 10,36 Trượt
17/10/2025 53,68 Trượt
16/10/2025 12,66 Trúng 12, 66
15/10/2025 07,42 Trúng 07, 42
14/10/2025 75,90 Trúng 75, 90
13/10/2025 03,77 Trúng 03, 77