Dàn đề 4 số miền Bắc : 200,000 đ

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số

Hệ thống Soi Cầu Chất Lượng - chuyên gia hỗ trợ tư vẫn soi cầu chuẩn xác. Chúng tôi tự tin là một trong hệ thống uy tín được nhiều người tin tưởng đạt nhiều chứng nhận trong nhiều năm qua

Tuỳ từng gói cầu có độ chuẩn xác khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo chiến thắng hãy theo liên tục ít nhất 4 hôm để tránh những chuỗi thua không đáng có.

(Sau chuỗi thua sẽ là chuỗi thắng, thắng thua luôn đan xen, không một hệ thống nào thắng liên tục và cũng không 1 chuỗi thua nào là liên tục kéo dài cả)

Tất cả thông tin đều cung cấp trên website đều được công khai và chuẩn xác. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ trước khi mua số trên website.

  • Chỉ chấp nhận thanh toán qua Thẻ Điện Thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone)
  • Nạp đủ số tiền, thẻ sẽ hiện ra. Cho phép cộng dồn thẻ đến khi đủ.

Chú ý: nhập đúng số điện thoại để tra cứu lại gói cầu đã mua trong ngày.

Thay vì nghi ngờ, hãy thử trải nghiệm để có câu trả lời chính xác nhất!

Thành hay bại là dựa vào quyết định của bạn. Chúc bạn thắng lớn, thành công lớn

 

 

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

Lưu ý: chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

KIỂM TRA KẾT QUẢ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC
NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
17/10/2026 Click vào lấy số ngay Loading ...
16/10/2026 06,56,60,66 Trúng 56
15/10/2026 20,34,55,66 Trúng 66
14/10/2026 18,59,80,89 Trúng 59
13/10/2026 00,18,23,50 Trúng 18
12/10/2026 07,25,74,87 Trúng 87
11/10/2026 16,37,42,63 Trúng 63
10/10/2026 20,25,53,85 Trúng 53
09/10/2026 05,07,35,84 Trúng 35
08/10/2026 39,72,74,95 Trúng 39
07/10/2026 11,24,76,88 Trúng 88
06/10/2026 54,56,66,69 Trúng 54
05/10/2026 12,54,75,98 Trúng 54
04/10/2026 51,62,64,71 Trúng 51
03/10/2026 18,61,69,75 Trúng 61
02/10/2026 40,53,79,83 Trúng 83
01/10/2026 03,08,20,80 Trúng 08
30/09/2026 31,42,78,83 Trúng 42
29/09/2026 51,59,64,76 Trúng 51
28/09/2026 03,15,28,53 Trúng 15
27/09/2026 15,22,47,56 Trượt
26/09/2026 12,32,37,63 Trúng 32
25/09/2026 33,65,70,96 Trúng 65
24/09/2026 43,52,81,96 Trúng 96
23/09/2026 06,13,80,97 Trúng 06
22/09/2026 14,22,47,59 Trúng 22
21/09/2026 26,32,36,50 Trúng 32
20/09/2026 38,60,93,95 Trúng 38
19/09/2026 12,22,26,70 Trúng 12
18/09/2026 09,43,67,73 Trúng 67
17/09/2026 25,50,60,93 Trúng 60
16/09/2026 42,44,55,73 Trúng 44
15/09/2026 24,29,51,54 Trúng 29
14/09/2026 05,12,33,87 Trượt
13/09/2026 18,87,95,99 Trúng 99
12/09/2026 13,56,57,66 Trượt
11/09/2026 25,36,52,72 Trúng 52
10/09/2026 49,51,80,81 Trúng 81
09/09/2026 04,89,90,94 Trúng 04
08/09/2026 09,56,71,87 Trúng 87
07/09/2026 32,83,89,90 Trúng 90
06/09/2026 00,09,35,62 Trúng 35
05/09/2026 33,36,37,55 Trúng 37
04/09/2026 35,48,66,90 Trúng 66
03/09/2026 11,23,61,72 Trúng 11
02/09/2026 04,14,28,42 Trúng 42
01/09/2026 20,21,37,40 Trúng 21
31/08/2026 14,38,44,91 Trúng 44
30/08/2026 08,72,83,91 Trúng 72
29/08/2026 07,37,58,79 Trúng 37
28/08/2026 03,44,62,68 Trúng 68
27/08/2026 26,45,51,78 Trúng 45
26/08/2026 42,51,61,75 Trúng 61
25/08/2026 69,76,78,80 Trúng 80
24/08/2026 03,17,70,90 Trúng 17
23/08/2026 38,60,62,95 Trúng 38
22/08/2026 03,13,14,72 Trúng 13
21/08/2026 00,22,33,58 Trúng 33
20/08/2026 09,12,23,26 Trúng 23
19/08/2026 36,43,46,99 Trúng 43
18/08/2026 23,31,83,97 Trúng 83
17/08/2026 13,32,39,46 Trúng 39
16/08/2026 04,05,82,96 Trúng 96
15/08/2026 01,09,71,78 Trúng 78
14/08/2026 04,25,37,83 Trượt
13/08/2026 18,44,67,99 Trúng 44
12/08/2026 26,38,85,89 Trúng 26
11/08/2026 02,28,35,91 Trúng 91
10/08/2026 13,51,57,61 Trúng 57
09/08/2026 00,18,21,46 Trúng 21
08/08/2026 22,44,77,89 Trúng 22
07/08/2026 14,34,40,79 Trúng 79
06/08/2026 41,65,90,99 Trượt
05/08/2026 16,60,70,89 Trúng 60
04/08/2026 07,14,25,76 Trúng 25
03/08/2026 17,26,47,95 Trúng 47
02/08/2026 02,09,30,74 Trúng 09
01/08/2026 05,18,23,78 Trúng 23
31/07/2026 10,73,74,92 Trúng 10
30/07/2026 15,34,93,98 Trúng 34
29/07/2026 32,49,83,93 Trúng 83
28/07/2026 00,06,11,84 Trúng 00
27/07/2026 44,56,83,96 Trúng 96
26/07/2026 14,15,16,52 Trúng 16
25/07/2026 06,28,47,83 Trúng 28
24/07/2026 07,27,38,44 Trúng 38
23/07/2026 21,42,54,87 Trúng 54
22/07/2026 27,34,54,85 Trúng 54
21/07/2026 20,60,65,66 Trượt
20/07/2026 28,78,81,95 Trúng 28
19/07/2026 31,32,38,96 Trúng 38
18/07/2026 55,59,90,97 Trúng 90
17/07/2026 06,39,81,83 Trúng 39
16/07/2026 47,63,64,92 Trúng 63
15/07/2026 19,20,22,28 Trúng 19
14/07/2026 28,40,47,70 Trúng 47
13/07/2026 46,62,93,99 Trúng 99
12/07/2026 22,51,52,94 Trúng 94
11/07/2026 01,37,39,59 Trúng 01
10/07/2026 35,58,63,67 Trúng 67
09/07/2026 25,53,85,88 Trúng 85
08/07/2026 11,64,89,97 Trúng 89
07/07/2026 01,57,79,82 Trúng 79
06/07/2026 31,41,54,81 Trượt
05/07/2026 02,55,61,71 Trúng 71
04/07/2026 23,24,59,70 Trượt
03/07/2026 01,28,35,65 Trúng 65
02/07/2026 23,39,58,61 Trúng 39
01/07/2026 01,10,38,54 Trúng 54
30/06/2026 20,52,68,86 Trúng 68
29/06/2026 26,27,42,95 Trúng 42
28/06/2026 08,35,52,53 Trúng 52
27/06/2026 53,56,67,84 Trúng 53
26/06/2026 00,04,19,40 Trúng 04
25/06/2026 05,08,16,30 Trúng 16
24/06/2026 35,51,71,96 Trúng 51
23/06/2026 10,37,41,82 Trúng 37
22/06/2026 01,36,51,93 Trúng 36
21/06/2026 26,31,76,83 Trúng 83
20/06/2026 12,46,60,90 Trúng 60
19/06/2026 29,40,55,81 Trúng 55
18/06/2026 12,32,72,94 Trúng 32
17/06/2026 03,30,48,70 Trúng 03
16/06/2026 25,81,84,92 Trúng 84
15/06/2026 30,60,66,80 Trúng 80
14/06/2026 00,08,11,26 Trúng 00
13/06/2026 22,59,68,91 Trượt
12/06/2026 25,42,66,89 Trúng 89
11/06/2026 33,39,64,83 Trúng 83
10/06/2026 08,45,78,85 Trúng 08
09/06/2026 51,64,67,92 Trúng 51
08/06/2026 01,13,32,38 Trượt
07/06/2026 20,32,56,93 Trúng 93
06/06/2026 34,49,65,85 Trúng 65
05/06/2026 24,26,61,78 Trúng 78
04/06/2026 02,11,54,83 Trúng 83
03/06/2026 05,10,63,75 Trượt
02/06/2026 23,45,53,57 Trúng 23
01/06/2026 33,35,53,72 Trúng 53
31/05/2026 22,28,34,62 Trượt
30/05/2026 04,43,74,99 Trúng 43
29/05/2026 37,54,58,68 Trúng 54
28/05/2026 20,24,50,94 Trúng 50
27/05/2026 20,52,74,76 Trượt
26/05/2026 05,11,84,85 Trúng 11
25/05/2026 26,47,61,81 Trúng 81
24/05/2026 23,41,48,70 Trượt
23/05/2026 09,21,53,54 Trúng 21
22/05/2026 11,31,39,99 Trúng 39
21/05/2026 06,31,78,85 Trúng 85
20/05/2026 17,26,68,91 Trúng 68
19/05/2026 10,20,49,54 Trúng 54
18/05/2026 18,61,77,84 Trúng 61
17/05/2026 28,50,54,84 Trúng 84
16/05/2026 04,22,41,50 Trúng 04
15/05/2026 32,58,74,94 Trúng 94
14/05/2026 18,35,49,69 Trúng 69
13/05/2026 01,19,21,38 Trúng 38
12/05/2026 17,33,68,75 Trúng 33
11/05/2026 17,25,32,77 Trúng 17
10/05/2026 04,23,31,40 Trúng 23
09/05/2026 25,34,48,57 Trượt
08/05/2026 03,28,40,47 Trúng 47
07/05/2026 51,53,56,67 Trượt
06/05/2026 22,48,59,67 Trượt
05/05/2026 40,48,88,97 Trượt
04/05/2026 16,67,74,89 Trượt
03/05/2026 35,53,79,98 Trượt
02/05/2026 33,50,57,71 Trượt
01/05/2026 37,65,75,94 Trúng 37
30/04/2026 10,35,38,75 Trúng 75
29/04/2026 21,35,70,95 Trượt
28/04/2026 54,57,64,95 Trúng 54
27/04/2026 22,23,59,96 Trúng 59
26/04/2026 07,28,31,40 Trúng 28
25/04/2026 37,45,63,78 Trượt
24/04/2026 15,76,86,92 Trúng 76
23/04/2026 28,39,49,95 Trúng 39
22/04/2026 19,48,49,58 Trúng 48
21/04/2026 49,50,57,76 Trúng 76
20/04/2026 27,35,58,97 Trúng 97
19/04/2026 53,71,73,80 Trượt
18/04/2026 31,47,62,99 Trượt
17/04/2026 09,55,61,62 Trúng 55
16/04/2026 25,31,72,84 Trượt
15/04/2026 09,14,17,25 Trúng 14
14/04/2026 11,23,63,64 Trúng 63
13/04/2026 30,38,74,85 Trúng 38
12/04/2026 12,28,59,80 Trượt
11/04/2026 04,45,53,58 Trúng 04
10/04/2026 20,26,60,76 Trúng 20
09/04/2026 09,11,25,82 Trúng 25
08/04/2026 48,49,50,82 Trúng 50
07/04/2026 00,19,23,82 Trúng 82
06/04/2026 04,06,22,54 Trúng 06
05/04/2026 17,42,55,71 Trúng 55
04/04/2026 12,34,37,98 Trúng 37
03/04/2026 50,83,84,97 Trượt
02/04/2026 03,07,35,67 Trúng 67
01/04/2026 09,59,83,93 Trượt
31/03/2026 35,58,71,91 Trúng 91
30/03/2026 44,64,71,90 Trúng 64
29/03/2026 02,52,88,98 Trúng 88
28/03/2026 22,46,56,95 Trúng 22
27/03/2026 06,35,54,69 Trượt
26/03/2026 08,30,68,93 Trúng 93
25/03/2026 02,29,47,58 Trượt
24/03/2026 29,35,54,66 Trúng 29
23/03/2026 14,47,65,79 Trúng 14
22/03/2026 12,37,46,53 Trúng 46
21/03/2026 02,20,38,98 Trượt
20/03/2026 24,30,42,68 Trúng 24
19/03/2026 38,48,95,96 Trúng 95
18/03/2026 01,14,51,87 Trúng 87
17/03/2026 24,40,41,69 Trúng 69
16/03/2026 06,52,69,80 Trúng 52
15/03/2026 39,45,70,82 Trúng 70
14/03/2026 40,48,56,97 Trúng 48
13/03/2026 16,35,59,94 Trúng 59
12/03/2026 24,40,61,63 Trúng 24
11/03/2026 30,39,57,68 Trúng 68
10/03/2026 15,25,42,67 Trúng 42
09/03/2026 56,61,73,80 Trúng 80
08/03/2026 06,36,60,77 Trúng 36
07/03/2026 22,48,67,93 Trượt
06/03/2026 24,49,67,98 Trúng 49
05/03/2026 58,59,76,80 Trúng 59
04/03/2026 08,11,19,89 Trúng 19
03/03/2026 22,26,42,78 Trúng 78
02/03/2026 12,14,57,64 Trúng 57
01/03/2026 09,20,32,48 Trúng 48
28/02/2026 12,28,69,70 Trượt
27/02/2026 21,37,50,83 Trúng 83
26/02/2026 18,40,42,75 Trượt
25/02/2026 26,53,64,75 Trúng 53
24/02/2026 07,32,37,90 Trúng 37
23/02/2026 09,39,55,84 Trúng 55
22/02/2026 12,18,19,22 Trúng 12
21/02/2026 11,13,19,53 Trúng 13
20/02/2026 03,27,81,84 Trúng 81
15/02/2026 01,08,28,32 Trúng 01
14/02/2026 29,30,47,50 Trúng 30
13/02/2026 30,67,77,97 Trúng 77
12/02/2026 00,55,75,80 Trúng 75
11/02/2026 00,30,56,92 Trúng 92
10/02/2026 38,74,81,90 Trúng 90
09/02/2026 01,02,58,93 Trúng 01
08/02/2026 16,30,57,77 Trúng 77
07/02/2026 32,40,85,95 Trúng 85
06/02/2026 10,16,33,75 Trúng 33
05/02/2026 35,67,68,75 Trúng 68
04/02/2026 17,43,72,81 Trúng 17
03/02/2026 15,27,48,88 Trúng 48
02/02/2026 16,61,66,90 Trúng 61
01/02/2026 36,53,76,77 Trúng 77
31/01/2026 12,16,54,89 Trúng 54
30/01/2026 36,45,71,87 Trúng 45
29/01/2026 14,41,62,77 Trúng 14
28/01/2026 11,16,70,88 Trượt
27/01/2026 12,80,83,99 Trúng 80
26/01/2026 46,71,74,84 Trúng 74
25/01/2026 09,14,30,85 Trúng 30
24/01/2026 01,06,62,99 Trúng 62
23/01/2026 07,22,24,93 Trúng 22
22/01/2026 17,31,63,91 Trúng 63
21/01/2026 25,40,86,90 Trúng 86
20/01/2026 06,78,85,99 Trúng 78
19/01/2026 15,16,44,86 Trúng 86
18/01/2026 02,22,51,90 Trúng 51
17/01/2026 24,53,55,70 Trúng 24
16/01/2026 20,27,28,75 Trúng 28
15/01/2026 22,23,58,69 Trúng 22
14/01/2026 17,24,66,98 Trúng 17
13/01/2026 18,27,29,37 Trúng 27
12/01/2026 10,27,49,94 Trúng 94
11/01/2026 04,26,38,75 Trúng 38
10/01/2026 03,07,93,96 Trúng 93
09/01/2026 14,23,42,79 Trúng 23
08/01/2026 46,56,62,86 Trúng 62
07/01/2026 32,63,78,89 Trúng 89
06/01/2026 47,63,83,96 Trúng 47
05/01/2026 05,15,59,77 Trúng 05
04/01/2026 61,74,81,97 Trúng 97
03/01/2026 05,28,49,78 Trúng 49
02/01/2026 48,69,86,95 Trúng 48
01/01/2026 03,04,62,68 Trúng 68
31/12/2025 33,47,50,60 Trúng 60
30/12/2025 15,34,58,59 Trượt
29/12/2025 02,27,37,90 Trúng 37
28/12/2025 05,26,48,67 Trúng 05
27/12/2025 27,31,32,67 Trượt
26/12/2025 36,56,68,79 Trúng 36
25/12/2025 30,37,41,96 Trượt
24/12/2025 13,29,41,73 Trúng 29
23/12/2025 21,29,52,59 Trúng 59
22/12/2025 73,82,89,96 Trúng 96
21/12/2025 36,42,53,81 Trúng 36
20/12/2025 09,16,42,89 Trúng 16
19/12/2025 12,33,81,91 Trượt
18/12/2025 05,38,62,84 Trúng 38
17/12/2025 03,36,77,84 Trúng 84
16/12/2025 11,17,40,92 Trúng 92
15/12/2025 01,73,93,95 Trúng 93
14/12/2025 42,68,94,99 Trúng 68
13/12/2025 31,34,53,55 Trúng 53
12/12/2025 08,36,61,79 Trúng 36
11/12/2025 61,68,73,98 Trúng 68
10/12/2025 07,52,83,87 Trúng 52
09/12/2025 08,31,45,46 Trúng 08
08/12/2025 44,60,70,92 Trúng 92
07/12/2025 17,26,61,99 Trúng 26
06/12/2025 13,26,55,61 Trúng 26
05/12/2025 35,52,65,73 Trúng 35
04/12/2025 29,43,57,88 Trúng 29
03/12/2025 31,39,49,50 Trượt
02/12/2025 09,46,62,78 Trượt
01/12/2025 12,20,47,70 Trúng 12
30/11/2025 20,80,88,93 Trúng 88
29/11/2025 67,87,90,94 Trúng 90
28/11/2025 33,34,59,74 Trúng 34
27/11/2025 13,19,27,77 Trúng 27
26/11/2025 35,53,72,97 Trúng 97
25/11/2025 13,28,38,44 Trúng 38
24/11/2025 04,06,13,39 Trúng 39
23/11/2025 04,54,78,95 Trúng 04
22/11/2025 03,05,34,73 Trúng 03
21/11/2025 24,43,58,71 Trúng 43
20/11/2025 33,57,64,80 Trúng 33
19/11/2025 04,21,64,70 Trúng 70
18/11/2025 39,42,53,71 Trúng 53
17/11/2025 16,49,60,98 Trượt
16/11/2025 21,58,68,90 Trúng 21
15/11/2025 34,38,67,79 Trúng 79
14/11/2025 20,44,65,91 Trúng 20
13/11/2025 31,50,71,93 Trúng 50
12/11/2025 24,33,54,95 Trúng 54
11/11/2025 06,52,76,82 Trúng 76
10/11/2025 43,68,80,92 Trúng 92
09/11/2025 15,55,61,72 Trượt
08/11/2025 14,16,26,58 Trúng 14
07/11/2025 14,30,88,96 Trúng 14
06/11/2025 02,33,40,69 Trúng 02
05/11/2025 10,62,64,94 Trượt
04/11/2025 08,35,64,86 Trúng 86
03/11/2025 29,36,83,95 Trúng 95
02/11/2025 30,55,67,97 Trúng 67
01/11/2025 79,83,92,93 Trúng 92
31/10/2025 01,17,37,56 Trúng 01
30/10/2025 04,82,88,89 Trúng 88
29/10/2025 10,19,62,73 Trúng 73
28/10/2025 00,01,41,62 Trượt
27/10/2025 04,13,21,83 Trúng 83
26/10/2025 21,65,74,85 Trượt
25/10/2025 14,20,62,96 Trúng 62
24/10/2025 00,10,51,64 Trúng 64
23/10/2025 23,60,70,98 Trượt
22/10/2025 74,76,92,99 Trúng 74
21/10/2025 12,55,81,83 Trúng 81
20/10/2025 55,72,78,79 Trúng 72
19/10/2025 16,39,66,81 Trúng 66
18/10/2025 64,70,79,97 Trúng 79
17/10/2025 27,45,76,79 Trúng 79
16/10/2025 32,57,62,70 Trúng 62
15/10/2025 00,28,91,98 Trúng 28
14/10/2025 13,49,54,58 Trượt
13/10/2025 05,08,45,80 Trúng 08