Dàn lô xiên 3 miền Bắc : 300,000 đ

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số

Hệ thống Soi Cầu Chất Lượng - chuyên gia hỗ trợ tư vẫn soi cầu chuẩn xác. Chúng tôi tự tin là một trong hệ thống uy tín được nhiều người tin tưởng đạt nhiều chứng nhận trong nhiều năm qua

Tuỳ từng gói cầu có độ chuẩn xác khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo chiến thắng hãy theo liên tục ít nhất 4 hôm để tránh những chuỗi thua không đáng có.

(Sau chuỗi thua sẽ là chuỗi thắng, thắng thua luôn đan xen, không một hệ thống nào thắng liên tục và cũng không 1 chuỗi thua nào là liên tục kéo dài cả)

Tất cả thông tin đều cung cấp trên website đều được công khai và chuẩn xác. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ trước khi mua số trên website.

  • Chỉ chấp nhận thanh toán qua Thẻ Điện Thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone)
  • Nạp đủ số tiền, thẻ sẽ hiện ra. Cho phép cộng dồn thẻ đến khi đủ.

Chú ý: nhập đúng số điện thoại để tra cứu lại gói cầu đã mua trong ngày.

Thay vì nghi ngờ, hãy thử trải nghiệm để có câu trả lời chính xác nhất!

Thành hay bại là dựa vào quyết định của bạn. Chúc bạn thắng lớn, thành công lớn

 

 

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

Lưu ý: chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

KIỂM TRA KẾT QUẢ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC
NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC KẾT QUẢ
17/10/2026 Click vào lấy số ngay Loading ...
16/10/2026 44,81,88 Trúng 44, 81x2, 88
15/10/2026 51,80,85 Trượt
14/10/2026 16,59,63 Trúng 16x2, 59, 63
13/10/2026 20,21,97 Trượt
12/10/2026 37,58,61 Trúng 37, 58, 61
11/10/2026 06,24,46 Trúng 06, 24, 46
10/10/2026 10,18,66 Trúng 10, 18, 66
09/10/2026 15,34,63 Trúng 15x2, 34, 63x2
08/10/2026 44,75,82 Trúng 44, 75, 82
07/10/2026 23,75,94 Trúng 23, 75x2, 94
06/10/2026 05,14,36 Trúng 05, 14, 36
05/10/2026 24,32,77 Trượt
04/10/2026 03,43,80 Trúng 03, 43, 80
03/10/2026 21,48,61 Trúng 21, 48, 61
02/10/2026 19,38,51 Trúng 19, 38, 51
01/10/2026 11,64,68 Trượt
30/09/2026 01,75,88 Trúng 01, 75, 88
29/09/2026 14,46,85 Trúng 14, 46, 85
28/09/2026 76,95,96 Trượt
27/09/2026 04,21,90 Trúng 04
26/09/2026 01,15,76 Trượt
25/09/2026 15,56,60 Trượt
24/09/2026 65,72,82 Trúng 82
23/09/2026 63,72,88 Trúng 88
22/09/2026 09,19,77 Trúng 09
21/09/2026 24,28,78 Trúng 78
20/09/2026 34,48,92 Trúng 34, 48, 92
19/09/2026 55,90,98 Trúng 55x2, 90, 98
18/09/2026 23,25,67 Trúng 23, 67x2
17/09/2026 39,48,85 Trúng 39, 48, 85
16/09/2026 07,24,43 Trúng 07, 24
15/09/2026 13,29,96 Trúng 13, 29, 96
14/09/2026 08,13,55 Trúng 08, 13, 55
13/09/2026 08,41,47 Trượt
12/09/2026 42,81,99 Trúng 42, 81, 99x3
11/09/2026 33,41,90 Trúng 33, 41, 90
10/09/2026 34,46,53 Trúng 34, 46, 53
09/09/2026 18,95,97 Trúng 18, 95, 97
08/09/2026 15,37,39 Trúng 15x2, 37, 39
07/09/2026 29,44,59 Trượt
06/09/2026 17,45,63 Trúng 17, 45, 63
05/09/2026 43,46,56 Trượt
04/09/2026 05,25,61 Trúng 25
03/09/2026 11,64,88 Trúng 11, 64, 88
02/09/2026 20,43,64 Trúng 20, 43, 64
01/09/2026 05,97,98 Trúng 05, 97, 98
31/08/2026 11,45,88 Trượt
30/08/2026 07,21,51 Trúng 07, 21, 51
29/08/2026 52,62,83 Trúng 52, 62, 83
28/08/2026 07,35,91 Trúng 07
27/08/2026 10,12,18 Trúng 18x2
26/08/2026 01,08,89 Trượt
25/08/2026 24,50,65 Trượt
24/08/2026 38,40,93 Trúng 38, 40, 93x2
23/08/2026 24,31,42 Trúng 24, 31, 42
22/08/2026 43,58,76 Trượt
21/08/2026 03,28,56 Trượt
20/08/2026 02,34,37 Trúng 02, 34x2, 37
19/08/2026 20,42,73 Trúng 20, 42, 73
18/08/2026 33,54,66 Trúng 33, 54, 66
17/08/2026 05,30,45 Trúng 45
16/08/2026 31,56,96 Trúng 31, 56, 96
15/08/2026 17,73,98 Trượt
14/08/2026 36,43,70 Trúng 36, 43, 70
13/08/2026 08,15,47 Trúng 08, 15, 47
12/08/2026 12,92,95 Trúng 12, 92, 95
11/08/2026 50,51,96 Trúng 50, 51, 96x2
10/08/2026 03,64,89 Trúng 03, 64, 89
09/08/2026 12,16,86 Trúng 12, 16, 86
08/08/2026 16,30,67 Trượt
07/08/2026 47,56,80 Trúng 47, 56, 80x2
06/08/2026 20,32,69 Trúng 20x2, 32, 69
05/08/2026 30,42,61 Trúng 30, 42, 61
04/08/2026 10,33,44 Trúng 10, 33x2, 44
03/08/2026 10,62,75 Trúng 10, 62, 75x2
02/08/2026 23,48,55 Trúng 23, 48, 55
01/08/2026 00,08,50 Trượt
31/07/2026 15,35,54 Trúng 15x2, 35x2, 54
30/07/2026 06,29,75 Trúng 06, 29, 75
29/07/2026 39,51,94 Trượt
28/07/2026 08,90,93 Trúng 08, 90x2, 93
27/07/2026 02,47,70 Trúng 02, 47, 70
26/07/2026 05,37,97 Trúng 05x3, 37, 97
25/07/2026 29,84,98 Trúng 29x2, 84, 98
24/07/2026 05,49,87 Trượt
23/07/2026 06,08,75 Trúng 06, 08, 75
22/07/2026 09,31,52 Trúng 52
21/07/2026 83,88,97 Trúng 83, 88x2, 97
20/07/2026 61,64,99 Trượt
19/07/2026 29,47,93 Trượt
18/07/2026 28,36,63 Trượt
17/07/2026 10,15,35 Trúng 10, 35
16/07/2026 62,76,91 Trượt
15/07/2026 42,76,80 Trúng 80
14/07/2026 41,58,74 Trúng 74
13/07/2026 48,79,93 Trượt
12/07/2026 45,71,79 Trúng 71
11/07/2026 25,47,74 Trúng 25, 74
10/07/2026 35,41,97 Trượt
09/07/2026 21,23,30 Trượt
08/07/2026 48,64,76 Trượt
07/07/2026 18,21,27 Trúng 18, 21
06/07/2026 48,58,62 Trượt
05/07/2026 18,43,46 Trượt
04/07/2026 20,25,98 Trúng 20
03/07/2026 65,83,84 Trúng 65x2
02/07/2026 25,71,72 Trúng 25
01/07/2026 24,57,87 Trúng 24
30/06/2026 34,51,58 Trúng 51
29/06/2026 18,71,77 Trúng 18, 77
28/06/2026 16,20,61 Trượt
27/06/2026 07,52,77 Trúng 07
26/06/2026 87,92,99 Trúng 87, 92x3, 99x2
25/06/2026 41,46,48 Trượt
24/06/2026 02,63,98 Trúng 02, 63, 98
23/06/2026 68,89,93 Trúng 93
22/06/2026 23,81,89 Trúng 23, 81x2, 89x2
21/06/2026 42,50,82 Trúng 82
20/06/2026 06,13,52 Trúng 06, 13, 52
19/06/2026 11,49,52 Trúng 11, 49, 52x2
18/06/2026 17,73,75 Trúng 75
17/06/2026 05,39,63 Trượt
16/06/2026 03,61,79 Trúng 03
15/06/2026 16,19,22 Trượt
14/06/2026 20,24,43 Trúng 24
13/06/2026 12,29,71 Trượt
12/06/2026 19,40,74 Trượt
11/06/2026 06,64,72 Trúng 72
10/06/2026 08,29,32 Trúng 08
09/06/2026 11,72,93 Trúng 11x2
08/06/2026 05,66,78 Trúng 05x2, 66
07/06/2026 18,43,82 Trượt
06/06/2026 04,06,27 Trúng 06
05/06/2026 67,77,99 Trúng 77, 99
04/06/2026 19,65,72 Trúng 19, 72x2
03/06/2026 03,40,70 Trúng 70
02/06/2026 30,38,93 Trúng 30, 38
01/06/2026 27,31,67 Trúng 67
31/05/2026 52,73,97 Trúng 52, 73, 97
30/05/2026 57,70,97 Trượt
29/05/2026 45,55,78 Trúng 45, 55, 78x2
28/05/2026 36,64,77 Trúng 36, 64x2, 77
27/05/2026 02,16,93 Trúng 02, 16, 93
26/05/2026 11,23,28 Trúng 11, 23, 28
25/05/2026 01,14,71 Trúng 01, 14, 71
24/05/2026 06,31,70 Trúng 06, 31, 70
23/05/2026 08,45,81 Trúng 08, 45, 81
22/05/2026 39,55,95 Trúng 39, 55, 95
21/05/2026 28,38,83 Trúng 28, 38, 83
20/05/2026 40,65,77 Trượt
19/05/2026 18,74,92 Trúng 18, 74, 92
18/05/2026 62,79,83 Trúng 62, 79, 83
17/05/2026 25,73,76 Trúng 25, 73, 76
16/05/2026 27,60,68 Trúng 27, 60x2, 68
15/05/2026 19,33,70 Trúng 19, 33, 70
14/05/2026 04,62,75 Trúng 04, 62, 75
13/05/2026 08,47,80 Trúng 08, 47, 80
12/05/2026 04,71,93 Trúng 04x3, 71, 93
11/05/2026 10,44,89 Trúng 10x2, 44, 89
10/05/2026 23,43,72 Trúng 23, 43, 72
09/05/2026 47,64,66 Trúng 47, 64, 66
08/05/2026 10,43,98 Trượt
07/05/2026 56,65,83 Trúng 56, 65, 83
06/05/2026 05,18,27 Trượt
05/05/2026 17,71,98 Trúng 17, 71, 98x2
04/05/2026 05,17,49 Trúng 05, 17, 49
03/05/2026 06,68,78 Trúng 06, 68, 78
02/05/2026 14,58,87 Trúng 14x2, 58, 87
01/05/2026 19,22,96 Trúng 19, 22, 96
30/04/2026 26,62,65 Trượt
29/04/2026 12,46,48 Trúng 12, 46, 48
28/04/2026 29,79,80 Trượt
27/04/2026 60,85,97 Trúng 60, 85x2, 97
26/04/2026 20,41,81 Trúng 20, 41, 81
25/04/2026 12,39,94 Trúng 12, 39, 94
24/04/2026 09,29,51 Trúng 09, 29, 51
23/04/2026 31,39,96 Trúng 31, 39x2, 96x2
22/04/2026 05,07,39 Trúng 05, 07, 39
21/04/2026 75,76,82 Trúng 75, 76x2, 82
20/04/2026 39,66,67 Trúng 39x2, 66, 67
19/04/2026 44,70,94 Trúng 44, 70, 94
18/04/2026 43,68,73 Trúng 43x2, 68, 73
17/04/2026 19,39,84 Trượt
16/04/2026 29,53,92 Trượt
15/04/2026 67,76,87 Trượt
14/04/2026 43,73,91 Trúng 43, 73, 91x2
13/04/2026 13,45,46 Trúng 13, 45, 46
12/04/2026 37,61,95 Trúng 37, 61, 95
11/04/2026 06,23,69 Trượt
10/04/2026 07,18,37 Trúng 07x3, 18, 37x3
09/04/2026 60,69,84 Trúng 60, 69, 84
08/04/2026 01,77,78 Trúng 01x2, 77, 78
07/04/2026 25,31,83 Trúng 25, 31, 83
06/04/2026 21,61,79 Trúng 21, 61, 79
05/04/2026 07,68,69 Trúng 07, 68, 69x2
04/04/2026 59,72,82 Trúng 59, 72, 82
03/04/2026 29,42,61 Trúng 29, 42, 61
02/04/2026 29,59,89 Trúng 29, 59, 89
01/04/2026 09,20,51 Trúng 09, 20, 51x2
31/03/2026 13,77,91 Trúng 13, 77, 91x2
30/03/2026 03,65,92 Trúng 03, 65, 92
29/03/2026 30,76,86 Trúng 30x2, 76, 86x2
28/03/2026 14,31,63 Trượt
27/03/2026 10,21,25 Trúng 10, 21, 25
26/03/2026 05,19,73 Trượt
25/03/2026 21,56,82 Trúng 21, 56, 82
24/03/2026 36,70,99 Trúng 36, 70, 99
23/03/2026 14,57,59 Trúng 14x2, 57, 59
22/03/2026 21,24,97 Trúng 21, 24, 97
21/03/2026 67,70,97 Trúng 67, 70, 97
20/03/2026 07,25,90 Trúng 90x2
19/03/2026 12,91,94 Trúng 12, 91, 94
18/03/2026 29,60,95 Trúng 29, 60, 95
17/03/2026 01,39,99 Trúng 01x2, 39, 99
16/03/2026 00,25,62 Trượt
15/03/2026 08,23,32 Trượt
14/03/2026 36,86,91 Trúng 36, 86, 91
13/03/2026 19,65,80 Trúng 65
12/03/2026 27,49,81 Trúng 27
11/03/2026 73,80,87 Trúng 80
10/03/2026 12,77,82 Trúng 77
09/03/2026 14,73,78 Trúng 14
08/03/2026 07,14,80 Trượt
07/03/2026 07,73,80 Trúng 73
06/03/2026 21,60,90 Trượt
05/03/2026 70,86,90 Trúng 70
04/03/2026 32,72,79 Trúng 72
03/03/2026 08,40,47 Trúng 08x2, 40, 47
02/03/2026 17,73,96 Trúng 17, 73, 96
01/03/2026 57,72,82 Trúng 57, 72, 82
28/02/2026 09,82,97 Trúng 09, 82, 97
27/02/2026 12,30,45 Trúng 12, 30, 45
26/02/2026 22,31,56 Trúng 56x2
25/02/2026 24,44,49 Trúng 24, 44, 49
24/02/2026 04,22,28 Trúng 04x2, 22, 28
23/02/2026 00,05,22 Trúng 00, 05, 22
22/02/2026 85,88,95 Trúng 85, 88x2, 95
21/02/2026 04,18,58 Trượt
20/02/2026 12,44,91 Trượt
15/02/2026 01,60,82 Trúng 01, 60, 82
14/02/2026 04,35,37 Trúng 04, 35, 37x2
13/02/2026 09,10,49 Trúng 09, 10
12/02/2026 41,72,94 Trúng 41, 72, 94x2
11/02/2026 21,66,92 Trúng 21x2, 66, 92x2
10/02/2026 50,64,78 Trúng 78
09/02/2026 23,28,94 Trượt
08/02/2026 38,48,82 Trúng 38
07/02/2026 34,50,92 Trúng 34, 50, 92
06/02/2026 09,33,81 Trúng 09, 33, 81
05/02/2026 02,23,42 Trúng 02, 23, 42
04/02/2026 25,30,48 Trúng 25, 30, 48
03/02/2026 40,41,75 Trúng 40, 41, 75
02/02/2026 02,28,61 Trúng 02, 28, 61
01/02/2026 07,89,94 Trúng 07, 89, 94
31/01/2026 14,47,58 Trúng 14, 47x2, 58x2
30/01/2026 15,41,45 Trúng 15, 41, 45
29/01/2026 17,37,73 Trượt
28/01/2026 50,75,77 Trúng 50, 75, 77
27/01/2026 16,62,70 Trúng 16, 62x2, 70
26/01/2026 39,57,85 Trúng 39, 57, 85x3
25/01/2026 25,36,44 Trúng 25, 36, 44
24/01/2026 11,22,47 Trúng 11, 22x2, 47
23/01/2026 10,77,89 Trúng 10x2, 77, 89
22/01/2026 60,87,96 Trúng 60, 87, 96
21/01/2026 26,35,80 Trúng 26x2, 35, 80
20/01/2026 48,49,56 Trúng 48, 49, 56
19/01/2026 53,80,86 Trúng 53x2, 80, 86x2
18/01/2026 44,51,69 Trúng 51
17/01/2026 04,58,90 Trượt
16/01/2026 05,53,64 Trượt
15/01/2026 35,39,53 Trúng 39
14/01/2026 32,58,84 Trúng 32, 58, 84
13/01/2026 12,27,88 Trúng 12, 27, 88x2
12/01/2026 20,64,94 Trúng 20, 64, 94
11/01/2026 00,02,36 Trúng 00, 02, 36x2
10/01/2026 18,28,42 Trượt
09/01/2026 10,48,82 Trúng 10, 48, 82
08/01/2026 43,54,66 Trúng 43, 54x2, 66
07/01/2026 39,44,66 Trúng 39, 44, 66
06/01/2026 10,57,69 Trúng 10, 57, 69
05/01/2026 23,35,80 Trượt
04/01/2026 26,29,39 Trúng 26, 29, 39
03/01/2026 00,64,70 Trúng 00, 64, 70
02/01/2026 81,88,89 Trúng 81x2, 88, 89
01/01/2026 01,88,91 Trúng 01, 88, 91
31/12/2025 80,87,89 Trượt
30/12/2025 19,41,54 Trúng 19x2, 41, 54
29/12/2025 53,76,94 Trượt
28/12/2025 05,10,82 Trúng 05, 10, 82
27/12/2025 12,16,71 Trúng 12, 16, 71
26/12/2025 01,15,36 Trúng 01, 15, 36
25/12/2025 39,71,91 Trúng 71
24/12/2025 21,29,67 Trúng 21, 29, 67
23/12/2025 05,17,40 Trúng 05, 17
22/12/2025 13,29,30 Trúng 13
21/12/2025 32,35,57 Trúng 35, 57
20/12/2025 61,63,94 Trúng 61, 63, 94x2
19/12/2025 39,75,81 Trúng 75
18/12/2025 38,72,86 Trúng 38x2, 72x2, 86
17/12/2025 22,32,35 Trúng 22, 32, 35
16/12/2025 50,57,78 Trúng 50, 57, 78
15/12/2025 11,69,98 Trượt
14/12/2025 22,39,97 Trúng 22, 39, 97
13/12/2025 22,45,74 Trúng 22
12/12/2025 54,59,97 Trúng 54
11/12/2025 06,28,60 Trượt
10/12/2025 32,53,66 Trúng 32x2
09/12/2025 41,54,96 Trúng 41, 54
08/12/2025 03,57,69 Trúng 03x2, 57, 69
07/12/2025 02,51,96 Trúng 02
06/12/2025 39,49,96 Trúng 39, 49, 96x2
05/12/2025 24,30,53 Trúng 30
04/12/2025 29,36,51 Trúng 29, 36, 51
03/12/2025 17,24,41 Trúng 17, 24x2, 41x2
02/12/2025 24,60,87 Trúng 24, 60, 87
01/12/2025 41,69,85 Trượt
30/11/2025 06,21,90 Trúng 06, 21, 90
29/11/2025 06,42,64 Trượt
28/11/2025 04,15,16 Trượt
27/11/2025 43,58,73 Trúng 43, 58, 73
26/11/2025 14,29,97 Trúng 97
25/11/2025 14,17,83 Trúng 14, 17, 83
24/11/2025 17,62,72 Trúng 17, 62x2, 72
23/11/2025 52,80,81 Trúng 52
22/11/2025 03,29,70 Trúng 03, 29, 70
21/11/2025 33,35,55 Trúng 33
20/11/2025 01,65,74 Trúng 01, 65, 74
19/11/2025 56,88,98 Trượt
18/11/2025 26,34,48 Trúng 26, 34, 48
17/11/2025 07,53,56 Trúng 53
16/11/2025 42,52,57 Trượt
15/11/2025 38,64,67 Trượt
14/11/2025 15,57,96 Trúng 15, 57
13/11/2025 48,62,99 Trượt
12/11/2025 36,64,67 Trúng 36, 64
11/11/2025 28,43,87 Trượt
10/11/2025 30,72,73 Trượt
09/11/2025 36,42,51 Trúng 36
08/11/2025 25,38,76 Trúng 25, 38, 76
07/11/2025 24,55,58 Trúng 24, 58
06/11/2025 20,38,50 Trúng 38
05/11/2025 34,43,96 Trúng 43, 96
04/11/2025 24,74,93 Trúng 93
03/11/2025 23,29,93 Trúng 23
02/11/2025 11,39,42 Trúng 11x2, 39x2, 42
01/11/2025 41,77,90 Trượt
31/10/2025 39,41,69 Trúng 41, 69
30/10/2025 12,49,50 Trúng 12, 49x2, 50x2
29/10/2025 19,25,49 Trúng 49
28/10/2025 25,28,34 Trúng 25, 28, 34
27/10/2025 01,02,97 Trúng 01, 02, 97
26/10/2025 68,87,88 Trúng 68, 87, 88
25/10/2025 27,32,80 Trượt
24/10/2025 39,72,79 Trúng 39, 72, 79
23/10/2025 17,83,92 Trúng 17, 83x2, 92
22/10/2025 23,49,93 Trượt
21/10/2025 16,38,41 Trúng 16, 38x2, 41
20/10/2025 04,29,69 Trượt
19/10/2025 38,48,76 Trúng 38, 48, 76
18/10/2025 09,29,88 Trượt
17/10/2025 23,68,84 Trúng 23
16/10/2025 39,73,90 Trượt
15/10/2025 28,75,77 Trúng 28, 75, 77
14/10/2025 82,89,97 Trúng 82x2, 89, 97
13/10/2025 19,40,42 Trúng 19, 42