Dàn đề 8 số miền Bắc : 200,000 đ

Hướng dẫn nạp thẻ lấy số

Hệ thống Soi Cầu Chất Lượng - chuyên gia hỗ trợ tư vẫn soi cầu chuẩn xác. Chúng tôi tự tin là một trong hệ thống uy tín được nhiều người tin tưởng đạt nhiều chứng nhận trong nhiều năm qua

Tuỳ từng gói cầu có độ chuẩn xác khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo chiến thắng hãy theo liên tục ít nhất 4 hôm để tránh những chuỗi thua không đáng có.

(Sau chuỗi thua sẽ là chuỗi thắng, thắng thua luôn đan xen, không một hệ thống nào thắng liên tục và cũng không 1 chuỗi thua nào là liên tục kéo dài cả)

Tất cả thông tin đều cung cấp trên website đều được công khai và chuẩn xác. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ trước khi mua số trên website.

  • Chỉ chấp nhận thanh toán qua Thẻ Điện Thoại (Viettel, Mobifone, Vinaphone)
  • Nạp đủ số tiền, thẻ sẽ hiện ra. Cho phép cộng dồn thẻ đến khi đủ.

Chú ý: nhập đúng số điện thoại để tra cứu lại gói cầu đã mua trong ngày.

Thay vì nghi ngờ, hãy thử trải nghiệm để có câu trả lời chính xác nhất!

Thành hay bại là dựa vào quyết định của bạn. Chúc bạn thắng lớn, thành công lớn

 

 

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY

Lưu ý: chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ

KIỂM TRA KẾT QUẢ

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC
NGÀY DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC KẾT QUẢ
17/10/2026 Click vào lấy số ngay Loading ...
16/10/2026 03,17,20,40,41,55,56,64 Trúng 56
15/10/2026 32,36,48,56,64,66,84,92 Trúng 66
14/10/2026 05,19,22,27,42,59,82,87 Trúng 59
13/10/2026 28,32,33,38,72,81,85,90 Trượt
12/10/2026 10,52,66,73,85,87,95,99 Trúng 87
11/10/2026 09,11,21,50,57,59,63,77 Trúng 63
10/10/2026 00,29,53,58,59,64,68,89 Trúng 53
09/10/2026 10,21,35,43,56,57,66,87 Trúng 35
08/10/2026 00,13,14,39,61,62,63,65 Trúng 39
07/10/2026 35,51,55,66,77,78,88,95 Trúng 88
06/10/2026 10,12,24,41,52,54,62,85 Trúng 54
05/10/2026 00,05,22,54,67,69,90,97 Trúng 54
04/10/2026 10,25,32,40,46,51,75,95 Trúng 51
03/10/2026 31,61,64,79,84,89,94,97 Trúng 61
02/10/2026 03,04,49,60,78,83,86,97 Trúng 83
01/10/2026 08,16,29,44,56,67,82,85 Trúng 08
30/09/2026 04,26,32,34,42,50,58,82 Trúng 42
29/09/2026 12,35,50,51,71,80,90,92 Trúng 51
28/09/2026 15,17,48,63,64,71,74,76 Trúng 15
27/09/2026 05,09,48,58,71,73,86,90 Trúng 73
26/09/2026 03,25,32,34,72,75,85,86 Trúng 32
25/09/2026 12,23,55,56,60,65,80,88 Trúng 65
24/09/2026 19,23,44,62,65,75,84,96 Trúng 96
23/09/2026 06,22,29,30,47,63,66,71 Trúng 06
22/09/2026 13,22,23,45,70,73,83,87 Trúng 22
21/09/2026 06,12,17,32,37,42,52,79 Trúng 32
20/09/2026 30,38,54,58,59,75,76,80 Trúng 38
19/09/2026 03,12,17,23,34,49,69,91 Trúng 12
18/09/2026 00,16,19,21,39,67,70,91 Trúng 67
17/09/2026 07,10,17,18,58,60,70,79 Trúng 60
16/09/2026 11,19,32,36,44,45,49,92 Trúng 44
15/09/2026 29,30,37,71,76,85,92,99 Trúng 29
14/09/2026 03,07,09,15,19,34,73,76 Trượt
13/09/2026 00,03,11,19,20,22,36,99 Trúng 99
12/09/2026 18,31,40,44,51,58,78,80 Trúng 51
11/09/2026 03,38,69,71,81,82,85,96 Trượt
10/09/2026 03,25,39,56,81,83,85,87 Trúng 81
09/09/2026 01,04,27,28,32,75,76,85 Trúng 04
08/09/2026 16,33,36,48,87,88,92,99 Trúng 87
07/09/2026 15,17,23,26,67,90,91,97 Trúng 90
06/09/2026 24,27,30,35,67,71,82,95 Trúng 35
05/09/2026 12,37,62,63,74,79,80,86 Trúng 37
04/09/2026 27,33,60,66,69,70,83,93 Trúng 66
03/09/2026 06,11,15,40,60,76,95,96 Trúng 11
02/09/2026 02,29,34,42,56,66,71,76 Trúng 42
01/09/2026 01,21,25,38,43,46,47,61 Trúng 21
31/08/2026 09,32,35,39,40,44,59,65 Trúng 44
30/08/2026 03,12,36,47,55,59,65,72 Trúng 72
29/08/2026 17,31,37,42,47,59,87,89 Trúng 37
28/08/2026 27,34,37,66,68,72,74,98 Trúng 68
27/08/2026 10,36,41,44,45,60,65,90 Trúng 45
26/08/2026 15,22,28,29,34,53,61,78 Trúng 61
25/08/2026 04,44,51,55,67,80,88,93 Trúng 80
24/08/2026 13,17,26,34,52,63,80,97 Trúng 17
23/08/2026 05,13,19,20,27,29,38,77 Trúng 38
22/08/2026 13,23,28,30,60,87,95,98 Trúng 13
21/08/2026 18,33,37,66,73,81,91,92 Trúng 33
20/08/2026 14,16,20,28,39,60,63,98 Trượt
19/08/2026 16,23,39,43,53,75,94,95 Trúng 43
18/08/2026 05,15,30,50,52,63,83,90 Trúng 83
17/08/2026 06,34,37,39,40,47,67,77 Trúng 39
16/08/2026 11,40,55,57,61,63,92,94 Trượt
15/08/2026 12,15,25,42,49,65,78,95 Trúng 78
14/08/2026 00,14,16,60,61,71,75,92 Trượt
13/08/2026 33,44,58,71,78,89,92,97 Trúng 44
12/08/2026 01,02,05,26,60,64,70,87 Trúng 26
11/08/2026 08,18,21,37,38,59,85,91 Trúng 91
10/08/2026 16,25,26,33,56,57,60,77 Trúng 57
09/08/2026 07,48,55,59,65,66,83,85 Trượt
08/08/2026 05,22,23,29,31,60,75,98 Trúng 22
07/08/2026 20,24,28,38,54,79,97,98 Trúng 79
06/08/2026 16,26,28,44,49,67,68,94 Trúng 67
05/08/2026 12,24,47,60,71,73,85,88 Trúng 60
04/08/2026 20,25,27,42,47,60,71,75 Trúng 25
03/08/2026 22,40,47,59,64,67,73,90 Trúng 47
02/08/2026 09,17,27,40,44,66,72,97 Trúng 09
01/08/2026 19,20,23,44,47,59,85,86 Trúng 23
31/07/2026 01,07,10,18,19,62,66,81 Trúng 10
30/07/2026 23,34,41,51,65,71,72,73 Trúng 34
29/07/2026 09,13,17,31,45,66,83,84 Trúng 83
28/07/2026 00,27,41,48,51,72,79,94 Trúng 00
27/07/2026 16,36,49,57,67,72,91,96 Trúng 96
26/07/2026 12,16,34,67,74,76,86,94 Trúng 16
25/07/2026 13,22,27,28,34,72,82,88 Trúng 28
24/07/2026 15,18,39,41,48,58,59,97 Trượt
23/07/2026 22,25,38,41,54,56,70,76 Trúng 54
22/07/2026 00,18,23,54,59,64,70,74 Trúng 54
21/07/2026 12,29,33,35,38,61,71,84 Trượt
20/07/2026 03,13,19,28,29,51,68,75 Trúng 28
19/07/2026 01,12,38,69,83,86,89,93 Trúng 38
18/07/2026 08,69,70,77,80,83,88,90 Trúng 90
17/07/2026 00,39,41,55,60,64,67,88 Trúng 39
16/07/2026 09,21,34,48,63,73,78,86 Trúng 63
15/07/2026 19,24,27,65,73,75,81,89 Trúng 19
14/07/2026 16,22,26,27,47,51,73,77 Trúng 47
13/07/2026 21,31,39,45,66,68,76,95 Trượt
12/07/2026 16,25,27,33,40,58,71,74 Trượt
11/07/2026 01,02,35,42,54,58,81,85 Trúng 01
10/07/2026 06,14,40,59,67,75,76,92 Trúng 67
09/07/2026 26,38,45,54,62,70,85,87 Trúng 85
08/07/2026 08,17,32,45,54,66,74,89 Trúng 89
07/07/2026 15,29,33,52,72,88,91,93 Trượt
06/07/2026 24,33,38,46,68,69,93,97 Trúng 97
05/07/2026 29,53,65,66,68,71,83,96 Trúng 71
04/07/2026 15,21,58,59,71,85,87,96 Trúng 87
03/07/2026 29,31,41,65,72,75,79,93 Trúng 65
02/07/2026 28,35,39,46,72,75,87,95 Trúng 39
01/07/2026 23,28,42,47,54,56,85,87 Trúng 54
30/06/2026 00,67,68,69,70,72,81,96 Trúng 68
29/06/2026 39,42,46,63,73,75,82,88 Trúng 42
28/06/2026 00,17,51,52,91,92,94,99 Trúng 52
27/06/2026 17,51,53,55,75,86,92,94 Trúng 53
26/06/2026 04,10,17,21,63,77,80,83 Trúng 04
25/06/2026 16,24,29,35,39,52,78,98 Trúng 16
24/06/2026 04,14,22,29,41,73,75,99 Trượt
23/06/2026 14,17,21,26,37,49,86,94 Trúng 37
22/06/2026 00,19,36,37,67,68,70,84 Trúng 36
21/06/2026 00,20,59,60,71,78,83,96 Trúng 83
20/06/2026 11,29,35,53,60,63,72,73 Trúng 60
19/06/2026 15,26,33,37,53,55,73,77 Trúng 55
18/06/2026 11,17,32,39,49,62,95,99 Trúng 32
17/06/2026 03,34,38,53,54,77,82,91 Trúng 03
16/06/2026 00,09,15,53,67,71,84,93 Trúng 84
15/06/2026 06,10,12,58,80,82,94,99 Trúng 80
14/06/2026 00,14,17,20,46,50,57,97 Trúng 00
13/06/2026 14,23,27,30,41,62,81,90 Trúng 14
12/06/2026 10,40,51,52,61,80,83,89 Trúng 89
11/06/2026 04,25,41,50,82,83,89,94 Trúng 83
10/06/2026 08,12,15,61,75,90,93,98 Trúng 08
09/06/2026 00,06,26,41,44,51,60,94 Trúng 51
08/06/2026 05,15,47,52,73,79,90,95 Trúng 05
07/06/2026 43,45,55,57,63,67,93,99 Trúng 93
06/06/2026 00,03,25,35,64,65,70,76 Trúng 65
05/06/2026 02,12,19,31,71,72,87,88 Trượt
04/06/2026 38,41,48,49,60,63,83,97 Trúng 83
03/06/2026 01,17,29,33,36,41,80,87 Trúng 36
02/06/2026 02,06,16,23,61,68,74,80 Trúng 23
01/06/2026 19,36,46,53,58,65,68,84 Trúng 53
31/05/2026 13,35,42,55,61,76,87,91 Trúng 42
30/05/2026 07,11,25,27,43,61,77,88 Trúng 43
29/05/2026 00,04,11,47,52,54,93,97 Trúng 54
28/05/2026 05,12,15,22,50,56,79,82 Trúng 50
27/05/2026 30,57,58,60,77,82,87,98 Trượt
26/05/2026 11,30,34,48,50,89,90,96 Trúng 11
25/05/2026 16,36,38,48,64,69,85,94 Trượt
24/05/2026 03,13,32,34,47,50,67,83 Trượt
23/05/2026 04,07,52,59,62,82,87,98 Trượt
22/05/2026 06,39,44,50,61,86,87,92 Trúng 39
21/05/2026 01,07,42,47,75,77,85,92 Trúng 85
20/05/2026 04,11,32,33,35,64,77,98 Trượt
19/05/2026 00,02,08,30,31,46,54,81 Trúng 54
18/05/2026 42,47,61,81,90,92,93,96 Trúng 61
17/05/2026 23,26,27,37,40,47,84,89 Trúng 84
16/05/2026 04,30,39,46,52,59,67,77 Trúng 04
15/05/2026 03,26,41,61,75,81,93,94 Trúng 94
14/05/2026 00,08,14,31,52,59,63,69 Trúng 69
13/05/2026 04,35,38,44,53,63,67,79 Trúng 38
12/05/2026 02,11,29,33,42,53,67,74 Trúng 33
11/05/2026 29,48,49,53,84,85,86,90 Trượt
10/05/2026 23,24,28,32,81,86,89,97 Trúng 23
09/05/2026 29,43,54,61,70,89,91,92 Trúng 92
08/05/2026 07,17,18,30,32,35,47,98 Trúng 47
07/05/2026 22,27,37,40,63,69,81,86 Trúng 40
06/05/2026 02,10,35,39,41,71,73,79 Trúng 41
05/05/2026 12,25,27,57,79,84,89,90 Trúng 12
04/05/2026 08,26,50,51,54,76,89,99 Trúng 51
03/05/2026 29,47,52,55,65,69,85,96 Trượt
02/05/2026 10,32,34,71,72,77,86,94 Trúng 32
01/05/2026 11,26,36,37,52,76,84,88 Trúng 37
30/04/2026 00,03,12,18,60,75,82,93 Trúng 75
29/04/2026 05,27,43,53,54,69,81,99 Trúng 69
28/04/2026 08,10,13,23,39,54,70,74 Trúng 54
27/04/2026 02,08,26,30,58,59,61,90 Trúng 59
26/04/2026 06,21,28,42,64,83,93,99 Trúng 28
25/04/2026 17,23,41,56,62,80,81,86 Trúng 17
24/04/2026 04,33,52,69,78,81,89,90 Trượt
23/04/2026 13,15,17,54,62,85,94,96 Trượt
22/04/2026 23,33,35,39,41,55,70,97 Trượt
21/04/2026 01,03,05,13,36,40,42,63 Trượt
20/04/2026 02,18,20,23,52,57,67,79 Trượt
19/04/2026 05,07,21,25,35,63,81,98 Trúng 25
18/04/2026 06,27,39,44,60,74,75,77 Trượt
17/04/2026 00,23,42,45,49,55,64,94 Trúng 55
16/04/2026 03,30,35,43,44,49,79,97 Trúng 35
15/04/2026 06,14,22,44,57,87,97,99 Trúng 14
14/04/2026 21,28,35,48,55,56,63,74 Trúng 63
13/04/2026 17,32,34,38,43,61,70,86 Trúng 38
12/04/2026 00,09,29,38,52,53,78,83 Trúng 00
11/04/2026 04,05,10,23,41,46,52,83 Trúng 04
10/04/2026 09,13,46,48,56,61,84,86 Trượt
09/04/2026 06,25,27,46,62,85,86,96 Trúng 25
08/04/2026 08,13,17,19,22,28,50,64 Trúng 50
07/04/2026 06,17,42,63,69,82,90,94 Trúng 82
06/04/2026 06,37,59,69,70,75,88,96 Trúng 06
05/04/2026 13,14,22,27,37,51,62,76 Trượt
04/04/2026 20,33,37,39,53,61,73,84 Trúng 37
03/04/2026 00,10,12,19,44,62,66,78 Trúng 44
02/04/2026 48,54,66,67,71,72,73,87 Trúng 67
01/04/2026 07,15,19,57,63,66,77,95 Trúng 66
31/03/2026 04,22,55,65,68,76,83,84 Trượt
30/03/2026 00,04,22,64,81,83,84,95 Trúng 64
29/03/2026 04,18,25,39,74,80,88,89 Trúng 88
28/03/2026 07,15,22,26,33,36,37,92 Trúng 22
27/03/2026 11,26,32,44,55,63,81,90 Trúng 32
26/03/2026 01,05,25,37,47,53,86,93 Trúng 93
25/03/2026 19,30,42,52,70,75,86,88 Trúng 88
24/03/2026 27,29,33,61,69,74,88,93 Trúng 29
23/03/2026 03,14,15,22,33,37,85,99 Trúng 14
22/03/2026 02,28,51,74,76,77,83,93 Trượt
21/03/2026 30,45,47,54,71,74,76,94 Trúng 94
20/03/2026 24,45,47,65,66,69,75,98 Trúng 24
19/03/2026 13,21,32,43,57,62,85,86 Trượt
18/03/2026 03,06,17,26,32,34,38,73 Trượt
17/03/2026 16,19,44,47,61,69,88,94 Trúng 69
16/03/2026 02,16,18,40,52,53,72,82 Trúng 52
15/03/2026 08,28,49,58,66,70,79,93 Trúng 70
14/03/2026 01,24,48,49,58,73,90,99 Trúng 48
13/03/2026 04,34,50,51,54,59,69,79 Trúng 59
12/03/2026 00,24,31,34,42,58,88,92 Trúng 24
11/03/2026 13,15,33,68,82,92,93,99 Trúng 68
10/03/2026 01,30,31,32,40,42,63,66 Trúng 42
09/03/2026 03,13,24,54,62,74,80,89 Trúng 80
08/03/2026 17,25,36,40,59,70,72,81 Trúng 36
07/03/2026 20,34,39,56,72,78,81,96 Trượt
06/03/2026 15,18,47,49,55,70,77,91 Trúng 49
05/03/2026 10,44,56,61,74,81,85,93 Trượt
04/03/2026 12,22,50,52,63,68,74,89 Trượt
03/03/2026 39,53,60,63,70,78,81,99 Trúng 78
02/03/2026 09,11,13,57,66,74,76,77 Trúng 57
01/03/2026 12,33,48,59,67,69,79,86 Trúng 48
28/02/2026 02,11,21,29,32,50,74,91 Trúng 91
27/02/2026 28,60,63,75,83,88,90,98 Trúng 83
26/02/2026 00,08,13,43,78,82,83,86 Trúng 08
25/02/2026 08,21,53,55,62,76,78,93 Trúng 53
24/02/2026 05,12,18,27,40,77,87,88 Trượt
23/02/2026 28,33,37,40,55,59,71,89 Trúng 55
22/02/2026 12,24,28,41,51,54,61,63 Trúng 12
21/02/2026 06,13,25,30,32,55,56,89 Trúng 13
20/02/2026 02,08,17,53,60,81,88,98 Trúng 81
15/02/2026 01,07,19,24,48,61,90,99 Trúng 01
14/02/2026 30,46,59,70,74,77,79,88 Trúng 30
13/02/2026 24,49,51,53,77,79,91,99 Trúng 77
12/02/2026 06,33,62,67,71,75,83,95 Trúng 75
11/02/2026 01,16,29,51,63,71,77,80 Trượt
10/02/2026 11,21,27,45,66,75,90,96 Trúng 90
09/02/2026 01,20,23,26,27,36,75,83 Trúng 01
08/02/2026 06,18,24,27,39,42,77,99 Trúng 77
07/02/2026 26,31,38,53,63,74,76,85 Trúng 85
06/02/2026 33,48,53,73,82,93,94,99 Trúng 33
05/02/2026 24,25,31,45,47,70,93,99 Trượt
04/02/2026 17,19,24,45,68,84,85,86 Trúng 17
03/02/2026 03,06,11,26,39,48,60,66 Trúng 48
02/02/2026 05,25,26,43,47,61,78,89 Trúng 61
01/02/2026 12,26,37,50,70,77,79,80 Trúng 77
31/01/2026 23,27,45,46,53,54,57,80 Trúng 54
30/01/2026 07,10,13,25,45,47,51,84 Trúng 45
29/01/2026 02,08,14,15,44,58,66,98 Trúng 14
28/01/2026 10,21,44,62,71,82,86,98 Trúng 21
27/01/2026 09,26,35,48,50,80,90,91 Trúng 80
26/01/2026 06,10,12,14,19,60,74,96 Trúng 74
25/01/2026 11,13,18,30,69,73,76,96 Trúng 30
24/01/2026 16,18,62,64,72,79,91,94 Trúng 62
23/01/2026 11,22,26,34,41,65,76,83 Trúng 22
22/01/2026 01,34,49,56,63,68,71,83 Trúng 63
21/01/2026 12,18,27,34,37,45,70,86 Trúng 86
20/01/2026 03,04,34,38,42,47,71,82 Trượt
19/01/2026 07,12,27,64,65,66,67,86 Trúng 86
18/01/2026 07,35,36,51,63,75,79,91 Trúng 51
17/01/2026 05,10,24,26,32,39,77,85 Trúng 24
16/01/2026 05,08,15,18,28,37,62,67 Trúng 28
15/01/2026 11,22,42,46,49,52,78,89 Trúng 22
14/01/2026 13,17,19,31,33,56,81,96 Trúng 17
13/01/2026 10,20,23,27,36,53,69,98 Trúng 27
12/01/2026 04,09,16,25,46,79,94,99 Trúng 94
11/01/2026 20,24,27,31,38,45,51,61 Trúng 38
10/01/2026 00,37,38,41,48,52,64,75 Trượt
09/01/2026 23,35,37,51,57,59,61,97 Trúng 23
08/01/2026 03,11,18,24,52,62,93,95 Trúng 62
07/01/2026 30,34,52,59,74,82,89,98 Trúng 89
06/01/2026 11,28,47,49,64,87,94,99 Trúng 47
05/01/2026 05,10,11,31,61,71,82,91 Trúng 05
04/01/2026 10,18,40,41,47,53,93,97 Trúng 97
03/01/2026 36,47,49,58,63,71,79,84 Trúng 49
02/01/2026 02,18,21,34,37,48,64,78 Trúng 48
01/01/2026 00,02,44,46,68,80,89,97 Trúng 68
31/12/2025 26,31,35,60,66,88,92,99 Trúng 60
30/12/2025 01,18,35,45,55,78,88,91 Trúng 91
29/12/2025 07,31,37,40,54,66,81,82 Trúng 37
28/12/2025 05,12,14,18,66,78,94,95 Trúng 05
27/12/2025 07,51,72,74,82,84,92,97 Trúng 82
26/12/2025 02,16,25,31,36,46,65,86 Trúng 36
25/12/2025 04,15,20,41,74,88,96,99 Trúng 99
24/12/2025 09,19,29,68,69,72,81,84 Trúng 29
23/12/2025 16,18,47,49,51,59,89,90 Trúng 59
22/12/2025 12,14,27,49,67,76,78,96 Trúng 96
21/12/2025 23,36,49,61,79,86,92,98 Trúng 36
20/12/2025 12,15,16,17,37,58,65,75 Trúng 16
19/12/2025 06,24,37,40,70,71,72,82 Trúng 72
18/12/2025 09,10,22,29,38,69,76,81 Trúng 38
17/12/2025 24,30,40,55,57,70,76,84 Trúng 84
16/12/2025 25,29,33,51,54,92,93,98 Trúng 92
15/12/2025 12,19,24,25,26,32,57,67 Trượt
14/12/2025 23,26,30,57,68,69,82,95 Trúng 68
13/12/2025 01,19,23,36,53,57,80,94 Trúng 53
12/12/2025 01,35,36,43,63,81,84,91 Trúng 36
11/12/2025 07,11,17,35,40,41,60,68 Trúng 68
10/12/2025 04,05,26,51,52,58,73,88 Trúng 52
09/12/2025 08,11,33,48,64,68,76,78 Trúng 08
08/12/2025 07,09,22,30,32,75,89,92 Trúng 92
07/12/2025 03,38,39,45,53,55,68,79 Trượt
06/12/2025 02,08,26,29,45,54,59,89 Trúng 26
05/12/2025 03,24,27,35,45,83,84,93 Trúng 35
04/12/2025 01,03,29,40,45,60,72,77 Trúng 29
03/12/2025 09,20,26,38,57,65,74,86 Trúng 38
02/12/2025 05,17,18,39,54,59,91,96 Trượt
01/12/2025 02,19,33,38,40,46,54,61 Trượt
30/11/2025 09,16,19,40,86,88,89,96 Trúng 88
29/11/2025 36,56,75,86,90,92,95,98 Trúng 90
28/11/2025 14,25,31,34,41,56,58,84 Trúng 34
27/11/2025 02,27,31,59,76,86,92,98 Trúng 27
26/11/2025 18,27,32,41,71,75,85,88 Trượt
25/11/2025 11,21,38,51,65,73,76,94 Trúng 38
24/11/2025 34,38,39,49,67,78,86,99 Trúng 39
23/11/2025 04,09,35,47,50,65,74,88 Trúng 04
22/11/2025 09,31,41,43,56,63,64,79 Trượt
21/11/2025 07,12,22,43,50,65,90,98 Trúng 43
20/11/2025 02,09,17,33,35,51,61,75 Trúng 33
19/11/2025 08,28,44,70,72,84,88,91 Trúng 70
18/11/2025 06,15,17,53,56,65,73,80 Trúng 53
17/11/2025 04,11,24,30,40,43,56,72 Trượt
16/11/2025 11,18,20,21,23,30,62,71 Trúng 21
15/11/2025 05,08,15,44,51,56,77,79 Trúng 79
14/11/2025 12,14,20,29,36,62,66,76 Trúng 20
13/11/2025 00,32,39,43,50,60,69,84 Trúng 50
12/11/2025 30,35,37,54,56,79,83,94 Trúng 54
11/11/2025 26,32,35,50,54,59,76,93 Trúng 76
10/11/2025 18,24,25,30,54,70,72,92 Trúng 92
09/11/2025 06,08,27,44,50,63,79,91 Trúng 79
08/11/2025 11,14,27,39,65,71,98,99 Trúng 14
07/11/2025 06,14,20,49,50,64,66,97 Trúng 14
06/11/2025 02,05,11,20,51,78,96,97 Trúng 02
05/11/2025 28,43,45,46,53,63,67,70 Trúng 43
04/11/2025 03,27,37,46,59,70,75,86 Trúng 86
03/11/2025 01,06,09,13,43,78,80,95 Trúng 95
02/11/2025 05,10,47,51,61,67,85,91 Trúng 67
01/11/2025 00,15,17,33,38,40,92,96 Trúng 92
31/10/2025 01,10,11,19,30,43,45,62 Trúng 01
30/10/2025 18,43,55,63,66,69,70,88 Trúng 88
29/10/2025 14,26,44,45,59,73,77,87 Trúng 73
28/10/2025 00,10,27,33,55,56,72,92 Trượt
27/10/2025 15,25,44,47,56,80,83,98 Trúng 83
26/10/2025 04,10,19,21,29,65,82,96 Trúng 10
25/10/2025 00,08,09,54,57,62,68,98 Trúng 62
24/10/2025 03,04,14,38,56,80,86,90 Trượt
23/10/2025 03,06,18,54,58,62,70,83 Trúng 83
22/10/2025 36,44,71,74,79,91,95,98 Trúng 74
21/10/2025 34,51,53,56,65,81,90,96 Trúng 81
20/10/2025 27,42,47,48,66,67,72,91 Trúng 72
19/10/2025 04,08,46,66,67,83,84,99 Trúng 66
18/10/2025 22,31,43,48,55,79,85,96 Trúng 79
17/10/2025 13,43,61,68,69,77,79,90 Trúng 79
16/10/2025 01,05,11,48,62,71,86,92 Trúng 62
15/10/2025 05,10,11,22,28,33,72,96 Trúng 28
14/10/2025 01,17,20,22,24,46,50,65 Trúng 24
13/10/2025 02,06,08,15,37,43,85,90 Trúng 08